Temporada 50, TBS Distrito - Regular
miércoles, 16 septiembre, 2026
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Bameso

Distrito Nacional
74

El Millon Yireh

Distrito Nacional
79
Marcador 1C 2C 3C 4C
BAM 15 23 18 18
MIL 24 16 19 20
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN GUERRERO (C) Combo Forward 34.65 6 - 18 0.33 6 - 15 0.4 0 - 3 0 8 - 13 0.62 3 - 7 10 0 0 0 2 4 10 -14 11 20
JORDAN DAVIS (R) unknown 29.72 4 - 10 0.4 4 - 7 0.57 0 - 3 0 2 - 3 0.67 0 - 2 2 4 6 1 2 4 2 -13 14 10
ANDERSON GARCIA (R) unknown 38.83 5 - 9 0.56 5 - 9 0.56 0 - 0 0 8 - 13 0.62 7 - 7 14 3 0 1 4 3 10 -7 23 18
JAMES FALDINE unknown 30.45 2 - 9 0.22 1 - 2 0.5 1 - 7 0.14 0 - 0 0 0 - 0 0 7 3 0 2 1 0 -11 6 5
LUIXANDER BLANCO Center 19.78 1 - 6 0.17 1 - 4 0.25 0 - 2 0 0 - 1 0 3 - 2 5 3 1 0 1 0 2 -7 4 2
Banca
MANUEL MONTERO Bigman 5.47 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 2
LUIS LOPEZ Small Forward 24.72 2 - 7 0.29 2 - 6 0.33 0 - 1 0 3 - 5 0.6 0 - 0 0 2 2 0 2 3 4 8 2 7
WILBER CARMONA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SADIEL ROJAS unknown 6.52 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
LUIS UPIA unknown 4.22 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 0 2 0 0 1 0 0 0 3 6 4
ALFREDO RIVERA unknown 4.87 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 3 - 3 1 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 7 4 5
GERALD NOBOA Swingman 0.78 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 5 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Totales - Local 200.01 24 - 67 0.358 23 - 51 0.451 1 - 16 0.063 25 - 39 0.641 18 - 23 41 19 12 4 13 18 28 -23 80 74
El Millon Yireh
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANDRES FULGENCIO unknown 33.77 5 - 11 0.45 5 - 8 0.62 0 - 3 0 0 - 0 0 2 - 2 4 5 2 5 2 3 4 16 18 10
JESSE ZARSUELA unknown 27.22 7 - 13 0.54 4 - 8 0.5 3 - 5 0.6 1 - 1 1 2 - 2 4 3 1 0 2 1 1 4 18 18
EMMANUEL MARTINEZ (C) Forward 29.07 4 - 13 0.31 2 - 6 0.33 2 - 7 0.29 2 - 2 1 1 - 6 7 6 4 0 2 3 1 23 18 12
KERRY RICHARDSON (R) unknown 26.28 7 - 12 0.58 5 - 9 0.56 2 - 3 0.67 6 - 6 1 1 - 6 7 2 1 0 1 5 5 20 26 22
RAYMON BASTARDO (R) Shooting Guard 25.23 3 - 5 0.6 3 - 4 0.75 0 - 1 0 1 - 2 0.5 2 - 7 9 1 1 3 4 5 1 -1 14 7
Banca
KEVIN JIMENEZ Swingman 22.68 2 - 6 0.33 0 - 1 0 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 1 - 3 4 3 1 0 0 2 3 -12 10 7
CAMRYN REYES unknown 3.12 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 2 0 -11 -1 0
DARWIN CABRERA Combo Forward 21.9 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 1 - 4 0.25 0 - 4 4 0 0 0 3 4 3 -5 -2 1
WILVER RIVERA Point Forward 10.45 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 2 0 -5 1 2
HENRY FELIZ unknown 0.3 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 0 0
PASCUAL PARRA Bigman 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAEL FELIZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Totales - Visitante 200.02 29 - 65 0.446 20 - 39 0.513 9 - 26 0.346 12 - 17 0.706 12 - 33 45 20 10 9 16 28 18 25 106 79