Temporada 50, TBS Distrito - Regular
sábado, 19 septiembre, 2026
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

El Millon Yireh

Distrito Nacional
66

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
81
Marcador 1C 2C 3C 4C
MIL 17 16 13 20
CMB 21 18 24 18
El Millon Yireh
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANDRES FULGENCIO unknown 32.07 5 - 14 0.36 3 - 7 0.43 2 - 7 0.29 2 - 3 0.67 2 - 1 3 2 3 2 2 3 3 -13 12 14
EMMANUEL MARTINEZ (C) Forward 30.42 3 - 9 0.33 2 - 5 0.4 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 1 - 1 2 4 1 0 3 3 3 -5 5 8
KERRY RICHARDSON (R) unknown 33.5 5 - 16 0.31 3 - 11 0.27 2 - 5 0.4 7 - 10 0.7 5 - 4 9 1 1 0 3 1 5 -11 13 19
RAYMOND BASTARDO (R) Shooting Guard 30.43 6 - 7 0.86 5 - 6 0.83 1 - 1 1 3 - 5 0.6 2 - 7 9 0 0 1 0 3 4 -10 23 16
DENIEL MENDEZ unknown 16.28 1 - 7 0.14 1 - 5 0.2 0 - 2 0 0 - 0 0 2 - 0 2 1 1 0 0 2 1 -4 0 2
Banca
KEVIN JIMENEZ Swingman 17.47 1 - 7 0.14 1 - 2 0.5 0 - 5 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 4 0 0 0 2 -14 3 2
CAMRYN REYES unknown 13.78 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 0 1 -5 0 0
DARWIN CABRERA Combo Forward 16.58 2 - 6 0.33 1 - 2 0.5 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 2 2 1 2 0 1 1 0 -8 5 5
WILBER RIVERA Point Forward 6.22 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 0 1 1 -5 0 0
HENRY FELIZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASCUAL PARRA Bigman 3.25 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS MOREL Center 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totales - Local 200 23 - 71 0.324 16 - 42 0.381 7 - 29 0.241 13 - 20 0.650 15 - 19 34 12 12 3 9 14 20 -75 63 66
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN MIGUEL SUERO Small Forward 21.83 2 - 6 0.33 2 - 3 0.67 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 3 3 5 1 0 2 1 2 12 7 4
RICHARD BAUTISTA Center 26.7 5 - 12 0.42 4 - 6 0.67 1 - 6 0.17 1 - 1 1 0 - 4 4 5 3 0 2 2 1 13 15 12
GERARDO SUERO (C) unknown 22.42 4 - 5 0.8 2 - 2 1 2 - 3 0.67 5 - 5 1 2 - 4 6 1 1 0 4 1 3 16 18 15
SHAMIL PAULINO Stretch Forward 17.43 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 2 3 0 2 -1 0
BRAYAN MARTINEZ Swingman 15.38 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 5 7 2 0 2 1 2 0 5 12 2
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 7.03 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 3 0 -3 1 0
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 13.3 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 2 3 2 0 0 1 1 0 2 7 3
KELVIN RAMIREZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XAVIER REYES (R) unknown 14.95 2 - 7 0.29 2 - 4 0.5 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 1 0 4 3 0 -4 -1 4
JHERRY MATOS Point Guard 17.62 4 - 10 0.4 2 - 4 0.5 2 - 6 0.33 5 - 5 1 1 - 1 2 1 0 1 1 1 3 8 12 15
CARLOS PEPIN Guard-Forward 18.72 4 - 7 0.57 3 - 6 0.5 1 - 1 1 1 - 2 0.5 2 - 7 9 0 0 0 1 3 1 14 14 10
DANIEL RIVERA unknown 24.62 5 - 8 0.62 5 - 8 0.62 0 - 0 0 6 - 7 0.86 1 - 2 3 0 0 1 0 0 4 10 16 16
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Totales - Visitante 200 28 - 59 0.475 21 - 36 0.583 7 - 23 0.304 18 - 20 0.900 11 - 33 44 18 6 4 20 20 14 75 100 81