Temporada 24, San Rafael Del Yuma - Regular
viernes, 04 septiembre, 2026
, Polideportivo Nano Morales

Los Reales de Benerito

La Altagracia
85

Club La Lomita

La Altagracia
90
Marcador 1C 2C 3C 4C
LRB 30 23 11 21
LLO 23 19 22 26
Los Reales de Benerito
La Altagracia
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ORLANDY MATOS Point Guard 25.72 2 - 5 0.4 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 2 2 3 0 0 2 1 1 -9 5 6
JESUS CRISTOBAL unknown 30.47 7 - 14 0.5 7 - 13 0.54 0 - 1 0 3 - 4 0.75 4 - 3 7 3 1 0 1 3 3 21 19 17
EDISON PEREZ unknown 30.37 3 - 9 0.33 0 - 3 0 3 - 6 0.5 0 - 0 0 0 - 3 3 3 3 0 1 0 0 3 11 9
JOSE CASTILLO unknown 37.92 3 - 8 0.38 3 - 6 0.5 0 - 2 0 1 - 2 0.5 3 - 1 4 3 4 0 4 3 4 1 8 7
JORGE BAUTISTA unknown 28.68 6 - 15 0.4 6 - 15 0.4 0 - 0 0 5 - 9 0.56 5 - 7 12 2 0 1 1 2 6 1 18 17
Banca
ALEXANDER MOISES unknown 5.03 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 1 0 2 0 1 0 -4 1
JOEL STIVEN unknown 2.52 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 1 -3 -2 2
BRAISON PEREZ unknown 9.97 5 - 7 0.71 5 - 7 0.71 0 - 0 0 0 - 2 0 4 - 1 5 0 0 0 5 2 2 -11 6 10
MAURICIO PEREZ Shooting Guard 17.75 4 - 10 0.4 4 - 9 0.44 0 - 1 0 3 - 5 0.6 4 - 2 6 2 2 0 2 3 4 -4 11 11
RAY ESTEBAN Shooting Guard 2.8 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 2 2
LUIS CARLOS (C) unknown 6.83 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 0 0 0 2 0 1 -15 2 3
JOSE BERNARD unknown 1.95 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0 -8 1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totales - Local 200.01 33 - 76 0.434 29 - 62 0.468 4 - 14 0.286 15 - 30 0.500 24 - 22 46 17 12 1 22 15 23 -25 81 85
Club La Lomita
La Altagracia
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
DOMINGO SANTANA unknown 9.33 4 - 5 0.8 4 - 4 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 3 0 -7 8 8
ABRAHAM RODRIGUEZ unknown 16.7 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 4 - 3 7 1 0 0 3 3 0 -5 6 2
GERALDO FELIX unknown 35.5 3 - 11 0.27 0 - 4 0 3 - 7 0.43 0 - 0 0 5 - 7 12 6 2 1 3 2 0 8 19 9
ERICK ESPINAL unknown 34.3 7 - 18 0.39 4 - 11 0.36 3 - 7 0.43 6 - 7 0.86 2 - 0 2 2 1 0 7 1 3 5 9 23
JUAN MANUEL RUIZ unknown 24.68 4 - 11 0.36 4 - 11 0.36 0 - 0 0 3 - 3 1 2 - 6 8 3 1 0 3 5 2 1 13 11
Banca
DUVAN SOTO (C) unknown 33.77 9 - 16 0.56 6 - 11 0.55 3 - 5 0.6 4 - 6 0.67 3 - 3 6 0 1 3 1 4 4 19 25 25
YEISON PEÑA unknown 1.27 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 -6 -1 0
OSMARLIN PANTOJA unknown 3.32 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 1 0 -3 1 2
YORDI ACOSTA unknown 2.62 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0
ANJEURY PEROZO unknown 4.8 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 -2 0
YEFRI CEDEÑO unknown 33.72 2 - 6 0.33 2 - 4 0.5 0 - 2 0 6 - 6 1 0 - 3 3 9 5 0 5 3 4 15 18 10
SAULO FELIPE unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 5 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 200.01 31 - 74 0.419 22 - 48 0.458 9 - 26 0.346 19 - 22 0.864 19 - 27 46 21 11 4 26 23 15 25 100 90