Temporada 24, San Rafael Del Yuma - Regular
sábado, 29 agosto, 2026
, Polideportivo Nano Morales

Los Delfines de Boca de Yuma

La Altagracia
69

Club La Lomita

La Altagracia
85
Marcador 1C 2C 3C 4C
BYU 25 13 14 17
LLO 17 25 18 25
Los Delfines de Boca de Yuma
La Altagracia
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
OMAR GARCIA unknown 33.4 1 - 4 0.25 0 - 3 0 1 - 1 1 2 - 4 0.5 2 - 5 7 0 0 1 3 1 2 -12 5 5
LUIS DEL ROSARIO (C) Bigman 32.22 9 - 19 0.47 8 - 13 0.62 1 - 6 0.17 2 - 3 0.67 0 - 3 3 3 3 2 4 2 2 -4 17 21
JESUS GARCIA unknown 17.72 6 - 9 0.67 5 - 7 0.71 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 1 - 3 4 2 1 0 4 2 4 -3 13 14
ADONIS MENDEZ unknown 31.13 2 - 9 0.22 2 - 4 0.5 0 - 5 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 2 1 3 2 2 -28 -1 4
JOEL LORA unknown 20.2 4 - 10 0.4 4 - 10 0.4 0 - 0 0 3 - 4 0.75 5 - 5 10 0 1 0 0 0 5 2 15 11
Banca
ALEXANDER MOTA unknown 3.37 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 1 0 -6 1 0
JOWELL DECENA unknown 17.77 0 - 4 0 0 - 1 0 0 - 3 0 1 - 2 0.5 1 - 0 1 1 1 0 0 4 0 0 -1 1
DIEGO VICENTE unknown 27.92 5 - 14 0.36 5 - 12 0.42 0 - 2 0 2 - 5 0.4 1 - 5 6 4 1 0 0 2 3 -5 11 12
LEONARDO MOTA unknown 2.83 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 -12 0 0
DIEGO RONDON unknown 10.73 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 2 - 2 4 0 2 0 4 2 1 -10 0 1
ENLLER EUSEBIO unknown 2.72 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 1 1 0 -2 0 0
GAMALIEL REINOSO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 6 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0
Totales - Local 200.01 27 - 73 0.370 24 - 53 0.453 3 - 20 0.150 12 - 22 0.545 15 - 32 47 11 11 4 21 17 19 -80 65 69
Club La Lomita
La Altagracia
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
GERALDO FELIX unknown 35.32 7 - 21 0.33 5 - 9 0.56 2 - 12 0.17 0 - 0 0 4 - 5 9 2 3 0 1 3 0 10 15 16
DUVAN SOTO (C) unknown 21.85 6 - 10 0.6 5 - 8 0.62 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 5 7 3 3 0 5 3 0 3 17 13
ERICK ESPINAL unknown 27.85 7 - 19 0.37 6 - 11 0.55 1 - 8 0.12 7 - 15 0.47 2 - 1 3 3 1 0 2 3 7 14 7 22
JUAN MANUEL RUIZ unknown 28.1 3 - 9 0.33 3 - 9 0.33 0 - 0 0 1 - 1 1 3 - 6 9 2 1 1 1 2 3 7 13 7
YEFRI CEDEÑO unknown 28.77 2 - 7 0.29 2 - 7 0.29 0 - 0 0 0 - 2 0 1 - 5 6 6 4 1 5 1 3 1 9 4
Banca
DOMINGO SANTANA unknown 13.63 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 2 0 2 - 1 3 1 1 0 1 0 1 4 1 2
ABRAHAM RODRIGUEZ unknown 17.83 3 - 4 0.75 3 - 4 0.75 0 - 0 0 3 - 4 0.75 6 - 7 13 0 0 1 3 5 2 20 18 9
YEISON PEÑA unknown 1.62 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 1 0
DIOMEDES SENTELIS unknown 2.28 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
OSMARLIN PANTOJA unknown 2.28 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
YORDI ACOSTA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANJEURY PEROZO unknown 20.48 4 - 11 0.36 0 - 2 0 4 - 9 0.44 0 - 0 0 3 - 1 4 2 2 0 1 1 0 23 12 12
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Totales - Visitante 200.01 33 - 85 0.388 25 - 54 0.463 8 - 31 0.258 11 - 24 0.458 25 - 33 58 19 15 3 20 19 16 80 95 85