Temporada 24, San Rafael Del Yuma - Regular
viernes, 28 agosto, 2026
, Polideportivo Nano Morales

Club Inespre

La Altagracia
63

Los Delfines de Boca de Yuma

La Altagracia
85
Marcador 1C 2C 3C 4C
INE 16 7 22 18
BYU 20 22 18 25
Club Inespre
La Altagracia
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RAINER VENTURA unknown 20.63 3 - 6 0.5 2 - 3 0.67 1 - 3 0.33 2 - 2 1 1 - 1 2 2 2 0 3 5 1 -16 9 9
ANTHONY FANFAN unknown 16.48 2 - 6 0.33 2 - 6 0.33 0 - 0 0 3 - 4 0.75 4 - 5 9 1 0 0 0 0 3 -9 12 7
BERNIE RUIZ (C) unknown 18.87 4 - 9 0.44 1 - 2 0.5 3 - 7 0.43 1 - 2 0.5 0 - 7 7 0 1 0 5 2 2 -22 9 12
KISLEIBY MOTA unknown 24.9 3 - 6 0.5 3 - 5 0.6 0 - 1 0 4 - 9 0.44 2 - 5 7 4 1 1 1 0 6 -20 14 10
ANDERSON PEREZ unknown 25.23 3 - 13 0.23 2 - 7 0.29 1 - 6 0.17 0 - 2 0 0 - 3 3 2 4 0 4 1 2 -24 0 7
Banca
SCORY PANIAGUA unknown 19.3 3 - 8 0.38 3 - 8 0.38 0 - 0 0 2 - 6 0.33 1 - 6 7 2 0 0 2 2 3 -8 6 8
EMNMANUEL CASTILLO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDERWIN PEROZO unknown 5.03 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 2 0 0 5 0 2
ENMANUEL PEROZO unknown 4.95 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0
BRAILIN DE LOS SANTOS unknown 19.4 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 1 0 2 1 0 -4 0 0
JORGE PANIAGUA unknown 15.33 3 - 7 0.43 2 - 4 0.5 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 1 - 0 1 1 2 0 1 0 1 6 6 8
STIVEN MOTA unknown 29.87 0 - 5 0 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 2 2 4 1 1 4 2 2 -18 -3 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Totales - Local 199.99 22 - 65 0.338 16 - 43 0.372 6 - 22 0.273 13 - 29 0.448 13 - 34 47 17 14 2 27 14 20 -110 57 63
Los Delfines de Boca de Yuma
La Altagracia
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
OMAR GARCIA unknown 30.25 3 - 8 0.38 3 - 5 0.6 0 - 3 0 2 - 2 1 3 - 5 8 1 0 0 3 3 1 37 9 8
LUIS DEL ROSARIO (C) Bigman 36.92 4 - 12 0.33 1 - 4 0.25 3 - 8 0.38 3 - 4 0.75 2 - 9 11 5 2 1 5 2 2 21 19 14
JESUS GARCIA unknown 30.83 9 - 18 0.5 9 - 15 0.6 0 - 3 0 2 - 2 1 3 - 2 5 3 8 0 2 1 4 32 25 20
ADONIS MENDEZ unknown 23.58 7 - 14 0.5 4 - 5 0.8 3 - 9 0.33 0 - 1 0 0 - 2 2 3 3 0 2 4 1 18 15 17
JOEL LORA unknown 17.82 3 - 7 0.43 3 - 7 0.43 0 - 0 0 1 - 3 0.33 3 - 4 7 0 0 0 2 1 2 12 6 7
Banca
ALEXANDER MOTA unknown 0.28 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOWELL DECENA unknown 11.95 2 - 2 1 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 0 2 0 1 8 5
DIEGO VICENTE unknown 20.55 4 - 7 0.57 4 - 7 0.57 0 - 0 0 2 - 3 0.67 3 - 5 8 4 0 0 3 3 3 4 15 10
LEONARDO MOTA unknown 1.48 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
DIEGO RONDON unknown 15.78 1 - 5 0.2 1 - 4 0.25 0 - 1 0 2 - 4 0.5 1 - 5 6 0 0 0 2 1 0 -6 2 4
ENLLER EUSEBIO unknown 1.92 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
GAMALIEL REINOSO unknown 8.63 0 - 6 0 0 - 2 0 0 - 4 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 1 0 2 2 0 -10 -5 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 199.99 33 - 80 0.413 26 - 50 0.520 7 - 30 0.233 12 - 19 0.632 17 - 38 55 17 14 1 22 20 14 110 96 85