Temporada 46, TBS Distrito - Regular
domingo, 18 septiembre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club San Carlos

Distrito Nacional
89

Club Bameso

Distrito Nacional
105
Marcador 1C 2C 3C 4C
CSC 23 18 21 27
BAM 28 27 28 22
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
MANUEL GUZMÁN (C) Small Forward 22.07 2 - 6 0.33 1 - 5 0.2 1 - 1 1 1 - 2 0.5 2 - 3 5 1 1 0 2 2 1 -13 6 6
BENITO SANTIAGO JR. (R) Forward 32.42 5 - 13 0.38 1 - 3 0.33 4 - 10 0.4 4 - 4 1 1 - 6 7 4 2 0 3 2 5 -13 20 18
WILLIAM CRUZ Point Guard 23.7 2 - 6 0.33 0 - 1 0 2 - 5 0.4 2 - 2 1 1 - 0 1 2 1 0 1 3 2 -10 7 8
JEFFREY AYRES (R) Point Forward 26.15 8 - 12 0.67 8 - 11 0.73 0 - 1 0 8 - 9 0.89 5 - 2 7 1 0 0 2 3 6 -8 25 24
JEISON COLOME (RG) Combo Forward 32.53 7 - 16 0.44 6 - 11 0.55 1 - 5 0.2 2 - 7 0.29 1 - 3 4 4 1 0 4 2 5 -18 8 17
Banca
MICHAEL ALMANZAR Power Forward 6.42 2 - 3 0.67 2 - 2 1 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 1 -3 3 4
JOSUÉ SALAZAR unknown 13.6 0 - 4 0 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 1 1 3 2 1 3 3 1 0 0 0
RODYS RAMÍREZ Point Forward 1.43 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 1 0 0 -1 1 0
KELVIN PÉREZ Small Forward 16.12 1 - 5 0.2 1 - 3 0.33 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 4 5 1 0 0 1 1 0 -8 3 2
WILLY ARIAS Point Forward 5.97 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 -2 0 1
ESTEBAN PUELLO Bigman 5.72 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 2
CARLOS DONE Swingman 13.88 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 2 - 2 1 3 - 3 6 1 0 0 1 3 2 -7 11 7
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 - 0 6 0 0 0 1 0 0 0 5 0
Totales - Local 200.01 30 - 72 0.417 21 - 41 0.512 9 - 31 0.290 20 - 29 0.690 21 - 24 45 18 9 1 19 23 25 -80 92 89
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VÍCTOR LIZ (R) Swingman 30.13 10 - 19 0.53 5 - 8 0.62 5 - 11 0.45 8 - 9 0.89 3 - 2 5 6 0 0 2 2 8 15 32 33
MIGUEL DICENT (C) unknown 30.07 2 - 6 0.33 2 - 4 0.5 0 - 2 0 3 - 3 1 1 - 1 2 4 2 0 2 2 2 13 9 7
MIGUEL SIMÓN Combo Forward 10.92 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 3 - 5 0.6 5 - 1 6 0 2 1 3 3 4 3 11 9
TRAHSON BURREL (R) unknown 34.83 8 - 17 0.47 5 - 9 0.56 3 - 8 0.38 5 - 5 1 1 - 5 6 4 2 0 1 3 4 18 26 24
EDWARD SANTANA (RG) Point Guard 26.33 3 - 10 0.3 3 - 9 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 4 - 5 9 1 2 0 1 2 2 6 10 7
Banca
HENRY ORTIZ unknown 13.58 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 0 1 4 2 1 1 2 1 -3 7 3
MICKOL MENDOZA Power Forward 11.62 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 6
PEDRO A. MARTÍNEZ Forward 5.65 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 1 1 0 0 1 0 8 7 2
LUIXANDER BLANCO Center 13.17 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 1 0 3 4 1 2 2 2
JOHAN DURÁN Shooting Guard 9.28 2 - 6 0.33 2 - 6 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 1 0 1 0 3 5 4
JEAN C. QUEZADA unknown 7.68 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 1 0 3 0 11 7 4
KEVIN NÚÑEZ Power Forward 6.73 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 4
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 199.99 37 - 79 0.468 28 - 52 0.538 9 - 27 0.333 22 - 26 0.846 20 - 26 46 21 13 4 13 25 23 80 130 105