Temporada 46, TBS Distrito - Regular
miércoles, 12 octubre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Bameso

Distrito Nacional
75

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
84
Marcador 1C 2C 3C 4C
BAM 22 20 16 17
CMB 20 19 20 25
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VÍCTOR LIZ (C) (R) Swingman 26.88 3 - 12 0.25 2 - 6 0.33 1 - 6 0.17 7 - 8 0.88 2 - 5 7 2 1 0 7 2 8 -18 7 14
FAUSTO PICHARDO Forward 21.62 3 - 4 0.75 3 - 4 0.75 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 2 2 1 1 0 3 4 2 -16 8 8
MIGUEL SIMÓN Combo Forward 20 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 5 5 0 0 2 3 4 1 -3 6 2
LUIXANDER BLANCO Center 18.73 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 2 0 0 3 0 -4 4 0
TRAHSON BURREL (R) unknown 31.47 6 - 14 0.43 3 - 6 0.5 3 - 8 0.38 5 - 6 0.83 1 - 7 8 6 3 0 1 1 4 -7 27 20
Banca
HENRY ORTIZ unknown 6.85 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 2 - 2 1 0 - 1 1 0 0 0 0 0 2 4 3 4
MICKOL MENDOZA Power Forward 8.78 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
PEDRO A. MARTÍNEZ Forward 8.12 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 2 4
DAVID PEGUERO Combo Guard 16.68 2 - 6 0.33 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 1 2 2 0 0 3 0 0 2 2 5
MANUEL MONTERO Bigman 17.88 4 - 9 0.44 2 - 6 0.33 2 - 3 0.67 2 - 2 1 0 - 2 2 0 1 0 0 2 0 -1 10 12
JOHAN DURÁN Shooting Guard 4.4 1 - 4 0.25 1 - 3 0.33 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 0 0 0 2 0 2 2 2
JEAN C. QUEZADA unknown 18.6 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 1 1 3 1 -2 8 4
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 3 7 0 0 0 1 0 0 0 6 0
Totales - Local 200.01 25 - 61 0.410 18 - 37 0.486 7 - 24 0.292 18 - 20 0.900 10 - 31 41 13 8 3 19 22 18 -45 83 75
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN MIGUEL SUERO Small Forward 31.6 2 - 9 0.22 1 - 3 0.33 1 - 6 0.17 2 - 3 0.67 1 - 1 2 5 1 0 0 2 4 13 7 7
GERARDO SUERO (C) unknown 29.2 5 - 16 0.31 4 - 9 0.44 1 - 7 0.14 7 - 7 1 3 - 4 7 2 2 0 1 3 6 -4 17 18
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 22.6 1 - 6 0.17 0 - 3 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 2 2 2 0 0 0 2 0 4 2 3
WAVERLY AUSTIN (R) unknown 14.33 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 4 - 6 0.67 4 - 2 6 1 1 2 2 2 5 -6 13 8
QIYDAR DAVIS (R) unknown 32.77 8 - 18 0.44 6 - 9 0.67 2 - 9 0.22 4 - 6 0.67 2 - 5 7 3 3 1 3 1 3 2 21 22
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 13.3 2 - 5 0.4 2 - 2 1 0 - 3 0 2 - 2 1 0 - 3 3 3 2 1 2 1 1 4 10 6
LUIS FELIZ Point Forward 16.73 4 - 7 0.57 3 - 6 0.5 1 - 1 1 2 - 3 0.67 3 - 5 8 1 2 0 2 2 2 9 16 11
SHAMIL PAULINO Stretch Forward 14.72 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 0 0 0 4 0 14 2 0
MIGUEL EVANGELÍSTA Combo Guard 5.97 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4
BRAYAN MARTÍNEZ Swingman 14.5 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 1 3 1 2 0 1 1 0 1 7 4
STEVEN PEGUERO unknown 1.93 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -1 1
JORDAN PICHARDO unknown 2.35 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Totales - Visitante 200 28 - 73 0.384 22 - 43 0.512 6 - 30 0.200 22 - 29 0.759 17 - 26 43 19 13 4 13 19 22 45 98 84