Temporada 46, TBS Distrito - Regular
miércoles, 05 octubre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club San Carlos

Distrito Nacional
86

Huellas del Siglo

Distrito Nacional
105
Marcador 1C 2C 3C 4C
CSC 18 16 24 28
HUE 20 27 26 32
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
YEISON COLOMÉ (RR) Combo Forward 34.62 7 - 15 0.47 6 - 12 0.5 1 - 3 0.33 3 - 7 0.43 0 - 7 7 3 1 0 3 1 5 -17 14 18
WILLIAM DAVIS (R) Combo Forward 10.62 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 2 2 1 -4 2 4
MANUEL GUZMÁN (C) Small Forward 34.88 9 - 12 0.75 8 - 10 0.8 1 - 2 0.5 3 - 5 0.6 4 - 5 9 3 2 3 1 4 5 -12 33 22
BENITO SANTIAGO JR. (R) Forward 28.93 0 - 10 0 0 - 4 0 0 - 6 0 8 - 11 0.73 0 - 2 2 3 1 0 1 3 7 -18 0 8
WILLIAM CRUZ Point Guard 18.8 3 - 4 0.75 1 - 1 1 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 1 - 0 1 1 1 0 2 3 2 -3 8 9
Banca
MICHAEL ALMANZAR Power Forward 9.57 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 2 0 0 -3 -1 0
JOSUÉ SALAZAR unknown 5.03 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 -10 0 1
KELVIN PÉREZ Small Forward 30.82 7 - 13 0.54 5 - 8 0.62 2 - 5 0.4 2 - 3 0.67 0 - 3 3 1 3 0 2 4 2 -9 16 18
YEFRY PAYANO Center 2.15 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 3
WILLY ARIAS Point Forward 7.88 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 0 2 0 -3 3 0
ESTEBAN PUELLO Bigman 11.58 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 0 2 0 -7 3 3
CÉSAR CUEVAS Forward 5.12 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 1 1 0 0 -7 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Totales - Local 200 30 - 68 0.441 22 - 43 0.512 8 - 25 0.320 18 - 30 0.600 9 - 27 36 12 8 4 15 21 23 -95 81 86
Huellas del Siglo
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ÁNGEL PUELLO Shooting Guard 25.4 4 - 8 0.5 4 - 8 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 2 2 0 2 3 1 -6 9 8
Richard Bautista (r) Center 27.27 8 - 14 0.57 8 - 13 0.62 0 - 1 0 7 - 8 0.88 0 - 3 3 8 2 1 3 2 5 19 27 23
OLIVER BAUTISTA unknown 15.4 3 - 4 0.75 3 - 3 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 1 1 5 7 6
JEFFERY ALLEN JR. (R) unknown 26.57 3 - 7 0.43 3 - 6 0.5 0 - 1 0 5 - 7 0.71 1 - 7 8 4 2 1 4 4 4 22 16 11
ANTHONY JOHNSON (R) Point Guard 25.43 8 - 10 0.8 8 - 10 0.8 0 - 0 0 1 - 4 0.25 0 - 2 2 1 1 0 2 4 4 12 14 17
Banca
YOMAR THOMAS (RR) Bigman 20.75 3 - 5 0.6 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 2 0 13 7 7
ROBERT DE JESUS (R) Combo Forward 1.53 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 2
MAURICIO HERRERA Shooting Guard 4.77 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0
ENMANUEL PEGUERO unknown 1.63 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2
DARWIN CABRERA Combo Forward 21.92 5 - 9 0.56 5 - 8 0.62 0 - 1 0 2 - 7 0.29 3 - 8 11 0 0 0 1 1 5 3 13 12
GERMÁN FERNÁNDEZ Forward 8.4 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 1 0 0 2 0 -1 4 2
RANDY BAUTISTA unknown 20.93 7 - 7 1 6 - 6 1 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 4 5 5 1 0 3 4 0 19 23 15
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Totales - Visitante 200 44 - 70 0.629 42 - 62 0.677 2 - 8 0.250 15 - 26 0.577 8 - 32 40 22 10 3 16 23 20 95 127 105