Temporada 46, TBS Distrito - Regular
martes, 04 octubre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
75

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
57
Marcador 1C 2C 3C 4C
CMB 18 15 23 19
CRB 14 11 18 14
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN MIGUEL SUERO Small Forward 35.6 5 - 10 0.5 5 - 8 0.62 0 - 2 0 0 - 4 0 2 - 5 7 4 1 0 6 2 4 13 7 10
GERARDO SUERO (C) unknown 24.28 5 - 11 0.45 3 - 3 1 2 - 8 0.25 5 - 7 0.71 1 - 4 5 2 2 0 2 1 5 -3 16 17
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 20.92 4 - 6 0.67 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 1 - 3 0.33 0 - 4 4 1 0 0 0 0 1 4 12 11
WAVERLY AUSTIN (R) unknown 17.62 4 - 7 0.57 4 - 7 0.57 0 - 0 0 0 - 1 0 4 - 6 10 0 1 1 1 2 2 9 15 8
WILL DANIELS (R) Stretch Forward 29.33 4 - 9 0.44 3 - 5 0.6 1 - 4 0.25 4 - 4 1 1 - 3 4 3 1 0 3 2 2 15 13 13
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 13.3 0 - 4 0 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 1 1 0 12 -3 0
LUIS FELIZ Point Forward 8.95 2 - 3 0.67 1 - 1 1 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 3 3 1 2 0 0 0 0 5 10 5
CARLOS RODRÍGUEZ Bigman 0.48 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
SHAMIL PAULINO Stretch Forward 0.48 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
MIGUEL EVANGELÍSTA Combo Guard 9.32 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 3 0 7 -4 0
BRAYAN MARTÍNEZ Swingman 15.1 0 - 4 0 0 - 1 0 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 1 0 2 0 6 1 0
JHERRY MATOS Point Guard 24.62 3 - 6 0.5 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 4 - 6 0.67 1 - 2 3 3 0 0 1 3 3 16 11 11
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 4 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Totales - Local 200 27 - 62 0.435 20 - 37 0.541 7 - 25 0.280 14 - 25 0.560 10 - 35 45 15 7 2 18 16 17 90 80 75
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brayan Ramirez (R) Center 23.63 3 - 9 0.33 1 - 3 0.33 2 - 6 0.33 0 - 0 0 1 - 4 5 0 0 0 3 2 2 -3 4 8
YEISON RIVERA Combo Forward 27.5 0 - 5 0 0 - 2 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 3 3 3 2 0 2 1 0 -16 1 0
ADONIS DE LA ROSA unknown 17.93 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 2 0 2 - 2 1 2 - 3 5 1 1 1 1 0 2 -8 8 4
QUINTIN ALEXANDER (R) unknown 30.83 6 - 13 0.46 6 - 12 0.5 0 - 1 0 2 - 2 1 1 - 5 6 1 3 0 2 3 3 -7 15 14
FALANDO JONES (R) unknown 33.3 5 - 13 0.38 5 - 8 0.62 0 - 5 0 0 - 0 0 1 - 3 4 4 0 1 4 2 1 -9 7 10
Banca
JOSÉ FORTUNA Forward 12.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 0 0 1 3 3 -2 1 1
MANUEL FORTUNA (C) unknown 15.88 4 - 9 0.44 2 - 4 0.5 2 - 5 0.4 2 - 3 0.67 0 - 0 0 2 0 0 0 1 2 -12 8 12
DANIEL DE LA CRUZ Point Guard 4.85 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 1 1 0 0 0 0 3 1 -5 2 2
EUSEBIO SUERO unknown 17.35 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 7 8 0 1 1 1 2 2 -9 6 0
CARLOS PÉREZ Combo Forward 0.48 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1 0
JUAN BAUTISTA ARAUJO Combo Forward 15.73 3 - 7 0.43 3 - 7 0.43 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 1 1 0 -16 4 6
ÁNGEL ALFONSECA Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Totales - Visitante 199.98 22 - 65 0.338 18 - 40 0.450 4 - 25 0.160 9 - 11 0.818 8 - 30 38 13 7 3 16 18 16 -90 57 57