Temporada 46, TBS Distrito - Regular
martes, 27 septiembre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

El Millon Yireh

Distrito Nacional
87

Club San Carlos

Distrito Nacional
93
Marcador 1C 2C 3C 4C
MIL 20 19 24 24
CSC 20 19 26 28
El Millon Yireh
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
SAMUEL LARA (C) Shooting Guard 30.05 3 - 8 0.38 3 - 5 0.6 0 - 3 0 7 - 8 0.88 0 - 3 3 5 3 0 2 3 5 5 16 13
MARVIN SMITH JR. (R) Power Forward 37.03 10 - 27 0.37 9 - 17 0.53 1 - 10 0.1 4 - 5 0.8 4 - 6 10 4 0 0 3 2 6 -5 18 25
LUIS A. MARTÍNEZ (RP) Swingman 11.53 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 0 0 0 3 1 -8 3 4
LUIS DEL ORBE Combo Guard 19.78 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 4 0.25 3 - 2 5 0 0 2 0 5 2 5 4 1
DANIEL REY LASTER (R) Forward 36.8 5 - 14 0.36 1 - 6 0.17 4 - 8 0.5 7 - 8 0.88 1 - 5 6 1 3 0 0 2 5 3 21 21
Banca
JEFFREY HERNÁNDEZ Small Forward 8.88 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 2 1 1 - 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 2
ENMANUEL MARTÍNEZ Forward 12.27 3 - 5 0.6 3 - 4 0.75 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 0 -8 5 6
BRAYAN POLÁNCO Forward 16.6 3 - 6 0.5 3 - 5 0.6 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 3 2 1 -2 4 6
CHAYANNE DE LA CRUZ Shooting Guard 8.77 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 1 1 0 0 0 0 2 1 -4 -2 0
ROBERTO TAMAREZ Power Forward 15.47 3 - 5 0.6 1 - 1 1 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 -9 9 8
JOHAN DE LOS ÁNGELES Forward 2.82 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 1 1 0 0 0 0 2 1 -8 1 1
WILBER RIVERA Point Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totales - Local 200 28 - 69 0.406 20 - 40 0.500 8 - 29 0.276 23 - 33 0.697 13 - 22 35 12 7 2 8 22 23 -30 84 87
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JOSUÉ SALAZAR unknown 15.48 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 0 0 1 4 2 -3 -1 1
KEVIN PÉREZ Small Forward 28.52 4 - 11 0.36 4 - 7 0.57 0 - 4 0 5 - 6 0.83 0 - 5 5 0 0 0 1 2 4 -13 9 13
MANUEL GUZMÁN (C) Small Forward 35.72 5 - 7 0.71 4 - 6 0.67 1 - 1 1 3 - 3 1 1 - 7 8 2 2 0 1 3 2 16 23 14
BENITO SANTIAGO JR. (R) Forward 26.95 2 - 6 0.33 1 - 2 0.5 1 - 4 0.25 5 - 6 0.83 0 - 6 6 5 0 0 4 4 4 5 12 10
WILLIAM DAVIS Combo Forward 35.23 12 - 17 0.71 12 - 17 0.71 0 - 0 0 1 - 2 0.5 4 - 2 6 1 1 1 2 3 3 4 26 25
Banca
ÁNGEL MEJÍA Guard-Forward 1.23 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEISON COLOMÉ (RG) Combo Forward 31.72 7 - 15 0.47 6 - 10 0.6 1 - 5 0.2 6 - 9 0.67 2 - 8 10 8 0 0 1 2 6 15 27 21
MICHAEL ALMANZAR Power Forward 14.23 3 - 4 0.75 2 - 3 0.67 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 1 1 1 0 0 5 2 1 5 2 7
WILLY ARIAS Point Forward 3.45 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 1 2
CARLOS DONE Swingman 3.77 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1 0
ESTEBAN PUELLO Bigman 3.7 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0
CÉSAR CUEVAS Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 2 6 0 0 0 1 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 200 34 - 64 0.531 30 - 48 0.625 4 - 16 0.250 21 - 29 0.724 11 - 34 45 18 3 1 16 23 22 30 106 93