Temporada 48, TBS Distrito - Fase de Eliminacion
miércoles, 16 octubre, 2024
, Pabellón de Volleybol

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
98

Club Bameso

Distrito Nacional
91
Marcador 1C 2C 3C 4C 1 TE
CMB 23 23 13 18 21
BAM 20 19 22 16 14
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN M. SUERO Small Forward 37.63 10 - 19 0.53 8 - 13 0.62 2 - 6 0.33 5 - 9 0.56 3 - 5 8 4 2 1 4 2 5 -1 25 27
Richard Bautista (r) Center 25.78 6 - 11 0.55 6 - 7 0.86 0 - 4 0 0 - 0 0 0 - 3 3 6 4 0 4 1 2 0 16 12
GERARDO SUERO (C) Guard-Forward 28.65 5 - 17 0.29 2 - 8 0.25 3 - 9 0.33 4 - 4 1 1 - 3 4 2 2 1 1 4 3 12 13 17
EMMIT WILLIAMS (R) Point Guard 30.88 2 - 6 0.33 2 - 5 0.4 0 - 1 0 6 - 6 1 4 - 3 7 2 1 0 2 3 3 18 14 10
LUISMAL FERREIRAS (R) unknown 38.5 7 - 12 0.58 7 - 12 0.58 0 - 0 0 3 - 8 0.38 8 - 5 13 1 2 0 3 2 5 0 20 17
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 17 1 - 5 0.2 1 - 1 1 0 - 4 0 1 - 2 0.5 2 - 0 2 5 1 0 2 3 2 3 4 3
DANILO NUÑEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAMIL PAULINO Stretch Forward 12.6 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 4 6 0 0 0 0 3 0 -7 4 0
JHERRY MATOS Point Guard 28.88 4 - 12 0.33 2 - 9 0.22 2 - 3 0.67 0 - 0 0 1 - 3 4 5 1 1 1 3 2 6 12 10
EDUARDO PEREYRA unknown 0.52 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
BRAYAN MARTINEZ Swingman 4.55 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 4 5 1 0 0 0 1 0 7 6 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Local 224.99 36 - 87 0.414 29 - 58 0.500 7 - 29 0.241 19 - 29 0.655 23 - 34 57 26 13 3 17 22 22 35 119 98
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VICTOR LIZ (R) Swingman 35.4 5 - 11 0.45 0 - 3 0 5 - 8 0.62 2 - 2 1 1 - 3 4 4 2 1 2 3 3 -17 20 17
MIGUEL DICENT (C) unknown 30.23 6 - 11 0.55 3 - 5 0.6 3 - 6 0.5 3 - 4 0.75 0 - 2 2 3 0 0 2 0 2 -15 15 18
JASSEL PEREZ (R) unknown 34.48 6 - 18 0.33 4 - 11 0.36 2 - 7 0.29 6 - 7 0.86 1 - 5 6 5 3 0 4 4 6 -15 17 20
FAUSTO PICHARDO Forward 16.63 1 - 7 0.14 1 - 7 0.14 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 2 1 1 0 3 0 -13 2 2
MIGUEL SIMON Combo Forward 25.02 6 - 14 0.43 6 - 14 0.43 0 - 0 0 1 - 2 0.5 12 - 6 18 0 0 1 3 2 2 -24 20 13
Banca
JJ ROMER unknown 2.53 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 1 0 1 0 0 4 2 0
LUIS UPIA unknown 1.45 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 1 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2
SADIEL ROJAS unknown 12.98 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 2 3 1 0 0 1 3 0 11 0 1
LUIXANDER BLANCO Center 17.57 3 - 6 0.5 3 - 3 1 0 - 3 0 0 - 4 0 2 - 1 3 3 2 0 3 2 3 10 4 6
DAVID PEGUERO Combo Guard 2.37 2 - 3 0.67 1 - 1 1 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 2 0 8 4 5
LUIS REYNOSO unknown 26.38 1 - 6 0.17 1 - 3 0.33 0 - 3 0 2 - 2 1 0 - 7 7 1 3 1 2 1 1 -2 9 4
JEAN C. QUEZADA unknown 19.98 1 - 5 0.2 1 - 5 0.2 0 - 0 0 1 - 2 0.5 4 - 2 6 0 0 3 2 2 2 17 5 3
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Totales - Visitante 225.02 32 - 85 0.376 21 - 56 0.375 11 - 29 0.379 16 - 26 0.615 25 - 32 57 20 12 7 23 22 20 -35 101 91