Temporada 47, TBS Distrito - Serie Final
domingo, 22 octubre, 2023
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
89

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
94
Marcador 1C 2C 3C 4C 1 TE
CRB 20 15 18 28 8
CMB 24 23 20 14 13
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brayan Ramirez (R) Center 37.4 8 - 17 0.47 3 - 6 0.5 5 - 11 0.45 2 - 4 0.5 0 - 2 2 1 0 0 6 2 3 -12 9 23
JUAN B. ARAUJO Combo Forward 15.18 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 2 5 1 0 0 2 3 0 1 4 2
YEISON RIVERA (C) Stretch Forward 23.15 3 - 4 0.75 3 - 3 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 5 1 0 2 2 2 -2 10 6
BRANDEN DAWSON (R) unknown 26.72 4 - 8 0.5 4 - 8 0.5 0 - 0 0 1 - 4 0.25 1 - 4 5 0 1 0 1 4 5 -14 7 9
JASSEL PEREZ (R) unknown 42.87 7 - 17 0.41 5 - 11 0.45 2 - 6 0.33 4 - 10 0.4 3 - 8 11 4 1 0 4 4 7 -16 16 20
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 17.63 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 5 - 5 1 1 - 3 4 2 2 0 2 2 3 8 15 11
LUIS LOPEZ Small Forward 20.43 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 3 0 0 1 3 1 2 5 5
DANIEL DE LA CRUZ Point Guard 14.25 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 4 0.5 0 - 1 1 1 3 0 1 5 3 -4 3 2
EUSEBIO SUERO unknown 12.07 1 - 7 0.14 1 - 5 0.2 0 - 2 0 0 - 0 0 3 - 0 3 0 1 0 0 5 0 -3 0 2
WILLY ARIAS Point Forward 6.95 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 1 1 2 - 2 4 0 1 0 0 4 1 5 6 3
CARLOS PEREZ Bigman 2.55 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 2 - 2 1 1 - 2 3 0 1 0 0 0 1 15 9 6
ADONIS DE LA ROSA unknown 5.82 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 -5 1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 4 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Totales - Local 225.02 32 - 72 0.444 24 - 50 0.480 8 - 22 0.364 17 - 30 0.567 17 - 29 46 18 11 0 19 34 26 -25 92 89
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN M. SUERO Small Forward 38.23 6 - 14 0.43 6 - 8 0.75 0 - 6 0 6 - 11 0.55 1 - 2 3 2 2 0 2 1 9 -3 10 18
Richard Bautista (r) Center 31.62 2 - 11 0.18 2 - 7 0.29 0 - 4 0 3 - 7 0.43 2 - 3 5 6 5 0 2 3 5 3 8 7
GERARDO SUERO (C) unknown 27.77 6 - 12 0.5 3 - 7 0.43 3 - 5 0.6 8 - 11 0.73 7 - 2 9 0 0 0 6 4 6 -19 17 23
EMMIT WILLIAMS (R) unknown 20.25 6 - 12 0.5 6 - 11 0.55 0 - 1 0 1 - 1 1 6 - 5 11 2 0 2 3 4 3 3 19 13
LUISMAL FERREIRAS (R) unknown 40.65 2 - 5 0.4 2 - 5 0.4 0 - 0 0 5 - 8 0.62 5 - 6 11 0 1 2 2 4 4 -1 15 9
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 10.4 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 3 0 1 - 2 0.5 0 - 1 1 1 0 0 1 1 2 -8 -2 1
LUIS FELIZ Point Forward 27.7 5 - 10 0.5 4 - 4 1 1 - 6 0.17 3 - 5 0.6 2 - 0 2 0 3 0 0 2 3 18 12 14
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRAYAN MARTINEZ Swingman 8.87 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 0 2 0 4 1 13 2 0
JEYSON SERRANO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JHERY MATOS Point Guard 19.53 3 - 9 0.33 0 - 2 0 3 - 7 0.43 0 - 2 0 2 - 3 5 1 1 0 5 5 1 19 3 9
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 5 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Totales - Visitante 225.02 30 - 79 0.380 23 - 46 0.500 7 - 33 0.212 27 - 47 0.574 29 - 28 57 13 12 6 21 28 34 25 92 94