Temporada 47, TBS Distrito - Serie Final
miércoles, 18 octubre, 2023
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
68

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
65
Marcador 1C 2C 3C 4C
CRB 12 25 18 13
CMB 23 6 20 16
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brayan Ramirez (R) Center 35.85 2 - 9 0.22 2 - 5 0.4 0 - 4 0 4 - 4 1 1 - 1 2 4 0 0 2 3 3 -7 5 8
EUSEBIO SUERO unknown 14.67 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 3 0 -13 0 0
YEISON RIVERA (C) Stretch Forward 19.05 0 - 4 0 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 2 2 3 4 0 3 1 0 -12 2 0
BRANDEN DAWSON (R) unknown 34.58 7 - 15 0.47 7 - 14 0.5 0 - 1 0 1 - 2 0.5 3 - 8 11 3 3 5 0 3 2 8 28 15
JASSEL PEREZ (R) unknown 36.4 9 - 23 0.39 9 - 16 0.56 0 - 7 0 3 - 6 0.5 2 - 4 6 2 2 0 1 2 8 -7 13 21
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS LOPEZ Small Forward 9.43 1 - 4 0.25 0 - 2 0 1 - 2 0.5 2 - 3 0.67 0 - 2 2 1 0 0 0 0 0 21 4 5
WILLY ARIAS Point Forward 11.45 3 - 3 1 3 - 3 1 0 - 0 0 1 - 2 0.5 3 - 1 4 0 0 1 0 5 2 5 11 7
DANILO NUÑEZ unknown 0.52 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 -1 0
ROBERTO TAMAREZ Forward 19.57 2 - 5 0.4 0 - 0 0 2 - 5 0.4 0 - 0 0 0 - 2 2 4 1 0 1 2 1 15 9 6
JUAN B. ARAUJOS Combo Forward 18.48 3 - 3 1 3 - 3 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 2 2 0 7 7 6
ADONIS DE LA ROSA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totales - Local 200 27 - 68 0.397 24 - 47 0.511 3 - 21 0.143 11 - 17 0.647 10 - 26 36 18 10 6 9 21 17 15 82 68
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN M. SUERO Small Forward 35.52 4 - 14 0.29 4 - 12 0.33 0 - 2 0 2 - 2 1 3 - 7 10 4 0 0 5 3 5 4 9 10
Richard Bautista (r) Center 26.25 3 - 12 0.25 3 - 8 0.38 0 - 4 0 2 - 2 1 4 - 3 7 6 0 0 2 4 2 19 10 8
GERARDO SUERO (C) unknown 31.62 6 - 16 0.38 3 - 8 0.38 3 - 8 0.38 6 - 7 0.86 2 - 5 7 1 2 0 1 0 8 17 19 21
EMMIT WILLIAMS (R) unknown 30.23 3 - 7 0.43 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 6 8 0 0 1 1 2 0 -3 11 7
LUISMAL FERREIRAS (R) unknown 36.55 6 - 10 0.6 6 - 10 0.6 0 - 0 0 3 - 6 0.5 6 - 9 15 2 2 0 3 1 4 -4 24 15
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 6.7 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 -16 0 0
LUIS FELIZ Point Forward 11.78 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 2 0 0 - 1 0 1 - 1 2 2 0 0 1 4 1 3 1 2
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 3.95 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 -8 0 0
BRAYAN MARTINEZ Swingman 6.48 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 -12 -2 0
JEYSON SERRANO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUARDO MEJIA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JHERY MATOS Point Guard 10.93 1 - 4 0.25 1 - 3 0.33 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 1 0 -15 -3 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0
Totales - Visitante 200.01 24 - 69 0.348 20 - 48 0.417 4 - 21 0.190 13 - 20 0.650 22 - 33 55 15 4 1 18 17 21 -15 70 65