Temporada 47, TBS Distrito - Fase de Eliminacion
miércoles, 11 octubre, 2023
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club San Carlos

Distrito Nacional
73

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
67
Marcador 1C 2C 3C 4C
CSC 8 24 23 18
CRB 18 18 11 20
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN GUERRERO Combo Forward 36.77 5 - 11 0.45 5 - 6 0.83 0 - 5 0 1 - 1 1 4 - 8 12 1 1 0 2 3 3 6 17 11
MATHEW HERASME unknown 27.67 2 - 7 0.29 0 - 3 0 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 2 6
JAISON VALDEZ (R) unknown 31.25 10 - 18 0.56 10 - 15 0.67 0 - 3 0 3 - 5 0.6 5 - 3 8 0 6 0 4 2 3 7 23 23
RICHARD NUÑEZ unknown 10.32 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 1 0 1 3 1 2 -2 1
GELVIN SOLANO (R) Bigman 33.18 4 - 12 0.33 3 - 6 0.5 1 - 6 0.17 4 - 4 1 0 - 2 2 1 4 1 2 0 5 11 11 13
Banca
MICHAEL MENDOZA Power Forward 2.75 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0
KELVIN PEREZ Small Forward 19.18 2 - 7 0.29 2 - 4 0.5 0 - 3 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 1 1 0 1 0 1 2 2 5
ESTEBAN PUELLO Bigman 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KENDY HENRIQUEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL GUZMAN (C) Small Forward 8.82 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 0 0 0 -2 2 0
JOAN DURAN Shooting Guard 3.2 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ERICKSON SANCHEZ Center 26.87 5 - 9 0.56 2 - 3 0.67 3 - 6 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 8 2 0 2 3 4 0 17 14
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Local 200.01 28 - 67 0.418 22 - 39 0.564 6 - 28 0.214 11 - 16 0.688 12 - 19 31 12 16 1 12 14 17 30 77 73
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brayan Ramirez (R) Center 30.93 5 - 11 0.45 5 - 7 0.71 0 - 4 0 1 - 1 1 0 - 2 2 4 1 0 3 1 3 -11 9 11
EUSEBIO SUERO unknown 22.32 4 - 9 0.44 2 - 6 0.33 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 3 - 6 9 1 0 0 2 1 1 -3 13 11
YEISON RIVERA (C) Stretch Forward 16.85 2 - 6 0.33 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 2 3 2 1 0 3 1 0 7 4 5
BRANDEN DAWSON (R) unknown 11.1 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 4 6 2 1 0 3 1 0 6 3 0
LUIS SANTOS (R) Center 16.55 1 - 5 0.2 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 1 1 1 0 0 3 4 3 3
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 24.1 4 - 7 0.57 4 - 6 0.67 0 - 1 0 1 - 2 0.5 1 - 9 10 0 2 0 1 3 1 -2 16 9
LUIS LOPEZ Small Forward 22.58 2 - 6 0.33 0 - 3 0 2 - 3 0.67 3 - 6 0.5 1 - 2 3 3 1 0 4 4 4 -12 5 9
JOSE CRUZ unknown 3.2 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2
WILLY ARIAS Point Forward 15.28 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 3 - 1 4 0 0 0 1 2 1 -1 4 3
ROBERTO TAMAREZ Forward 17.9 5 - 9 0.56 3 - 3 1 2 - 6 0.33 0 - 0 0 1 - 1 2 2 0 0 2 0 0 -11 10 12
ANGEL ALFONSECA Forward 4.88 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0
ADONIS DE LA ROSA unknown 14.33 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 0 3 1 0 0 4 4 0 -16 -1 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200.02 26 - 63 0.413 19 - 41 0.463 7 - 22 0.318 8 - 15 0.533 19 - 31 50 16 7 1 26 18 14 -30 71 67