Temporada 47, TBS Distrito - Fase de Eliminacion
domingo, 08 octubre, 2023
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
72

Club Bameso

Distrito Nacional
65
Marcador 1C 2C 3C 4C
CRB 22 21 12 17
BAM 17 16 18 14
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brayan Ramirez (R) Center 22 4 - 16 0.25 4 - 9 0.44 0 - 7 0 4 - 4 1 0 - 1 1 3 0 0 1 3 3 6 3 12
EUSEBIO SUERO unknown 29.92 3 - 9 0.33 1 - 4 0.25 2 - 5 0.4 0 - 0 0 2 - 4 6 3 1 0 1 1 1 2 11 8
YEISON RIVERA (C) Stretch Forward 18.42 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 2 0 2 - 2 1 0 - 2 2 1 0 0 2 3 3 10 3 4
BRANDEN DAWSON (R) unknown 31.03 6 - 7 0.86 3 - 3 1 3 - 4 0.75 1 - 2 0.5 2 - 9 11 1 1 3 5 0 1 5 25 16
LUIS SANTOS (R) Center 33.7 6 - 12 0.5 6 - 10 0.6 0 - 2 0 3 - 3 1 2 - 12 14 2 0 2 1 4 3 17 26 15
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 3.57 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 2 0 -2 0 0
LUIS LOPEZ Small Forward 5.65 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 2 2
DANIEL DE LA CRUZ Point Guard 2.62 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
DANILO NUÑEZ unknown 16.03 0 - 4 0 0 - 3 0 0 - 1 0 5 - 8 0.62 2 - 1 3 1 1 0 1 0 4 0 2 5
ROBERTO TAMAREZ Forward 23.18 2 - 7 0.29 0 - 1 0 2 - 6 0.33 0 - 0 0 1 - 3 4 2 2 0 2 2 0 10 7 6
JUAN B. ARAUJO Combo Forward 13.9 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 2 0 0 0 2 0 -12 8 4
ADONIS DE LA ROSA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Totales - Local 200.02 25 - 63 0.397 18 - 34 0.529 7 - 29 0.241 15 - 19 0.789 14 - 33 47 16 5 5 15 17 16 35 88 72
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VICTOR LIZ (R) Swingman 36.57 4 - 13 0.31 3 - 9 0.33 1 - 4 0.25 6 - 9 0.67 2 - 4 6 3 3 1 3 2 11 -6 13 15
MIGUEL DICENT (C) unknown 20.43 1 - 6 0.17 0 - 2 0 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 6 2 1 2 5 0 -5 5 3
JAMES FELDEINE unknown 35.55 8 - 19 0.42 2 - 6 0.33 6 - 13 0.46 2 - 4 0.5 1 - 3 4 1 4 1 2 2 2 -3 19 24
JEAN C. QUEZADA unknown 25.78 3 - 6 0.5 3 - 6 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 3 6 1 1 2 0 1 0 -3 13 6
DAVON JEFFERSON (R) unknown 34.18 4 - 8 0.5 4 - 8 0.5 0 - 0 0 3 - 6 0.5 5 - 4 9 2 1 0 1 3 3 -10 15 11
Banca
HENRY ORTIZ unknown 4.45 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 0 0 -4 1 3
MICKOL MENDOZA Power Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAUSTO PICHARDO Combo Guard 20.03 0 - 4 0 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 4 5 1 0 2 2 0 1 -1 2 0
LUIXANDER BLANCO Center 11.2 0 - 5 0 0 - 2 0 0 - 3 0 0 - 0 0 2 - 3 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0
DAVID PEGUERO Combo Guard 11.8 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 0 2 0 -3 3 3
MANUEL MONTERO Bigman 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS UPIA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 199.99 22 - 68 0.324 12 - 37 0.324 10 - 31 0.323 11 - 19 0.579 15 - 26 41 16 11 7 11 16 17 -35 75 65