Temporada 47, TBS Distrito - Fase de Eliminacion
miércoles, 04 octubre, 2023
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Bameso

Distrito Nacional
81

Club San Lazaro

Distrito Nacional
79
Marcador 1C 2C 3C 4C
BAM 19 18 16 28
CSL 15 21 27 16
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VICTOR LIZ (R) Swingman 28.37 4 - 14 0.29 4 - 9 0.44 0 - 5 0 5 - 7 0.71 0 - 5 5 2 3 0 4 2 5 7 7 13
SADIEL ROJAS unknown 30.25 9 - 16 0.56 9 - 14 0.64 0 - 2 0 0 - 1 0 4 - 2 6 5 4 1 2 4 4 10 24 18
MIGUEL DICENT (C) unknown 27.88 3 - 9 0.33 1 - 3 0.33 2 - 6 0.33 1 - 4 0.25 1 - 1 2 3 3 1 2 2 2 -6 7 9
JEAN C. QUEZADA unknown 22.2 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 4 4 2 0 1 0 1 3 9 8 3
DAVON JEFFERSON (R) unknown 17.37 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 4 - 6 0.67 0 - 4 4 2 0 0 3 5 3 -7 9 10
Banca
HENRY ORTIZ unknown 8.93 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 1 0 0 2 0 -9 2 2
MICKOL MONDOZA Power Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAUSTO PICHARDO Combo Guard 20.97 5 - 6 0.83 4 - 5 0.8 1 - 1 1 6 - 8 0.75 4 - 2 6 0 2 0 4 3 5 -16 18 17
JAMES FELDEINE unknown 29.82 2 - 8 0.25 0 - 2 0 2 - 6 0.33 1 - 1 1 1 - 4 5 5 1 0 1 2 0 11 11 7
LUIXANDER BLANCO Center 14.22 1 - 4 0.25 1 - 1 1 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 2 3 1 1 0 0 2 0 11 4 2
DAVID PEGUERO Combo Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL MONTERO Bigman 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 4 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Totales - Local 200.01 29 - 67 0.433 24 - 43 0.558 5 - 24 0.208 18 - 29 0.621 14 - 28 42 20 15 3 16 23 22 10 96 81
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
DEWAYNE JACKSON (R) unknown 20.35 6 - 7 0.86 2 - 2 1 4 - 5 0.8 4 - 5 0.8 1 - 5 6 1 0 1 4 5 5 14 22 20
ORLANDO SANCHEZ Combo Guard 20.42 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 2 0 0 - 0 0 2 - 3 5 1 0 0 1 4 0 -4 5 2
EDGAR TEJEDA unknown 36.43 4 - 9 0.44 4 - 6 0.67 0 - 3 0 5 - 5 1 1 - 1 2 6 4 1 5 4 4 -2 16 13
LEANDRO CABRERA Swingman 34.48 3 - 13 0.23 3 - 13 0.23 0 - 0 0 6 - 8 0.75 5 - 8 13 2 2 1 7 3 7 4 11 12
OMAR SILVERIO (R) unknown 37.25 6 - 19 0.32 3 - 8 0.38 3 - 11 0.27 4 - 5 0.8 0 - 3 3 5 3 0 4 1 5 -5 12 19
Banca
RAMON DE LA CRUZ Center 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERICK MERAN (C) unknown 17.43 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 1 0 2 1 0 -3 0 0
YEIKSON MONTERO unknown 22.3 4 - 8 0.5 1 - 4 0.25 3 - 4 0.75 0 - 0 0 1 - 4 5 0 1 0 0 1 0 -10 13 11
ALANZO FRINK unknown 5.52 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 1 1 0 1 0 0 3 1 -6 -1 0
ISIAH DASHER unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS GARCIA Power Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIEL MARTINEZ unknown 5.82 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 4 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Totales - Visitante 200 25 - 63 0.397 15 - 37 0.405 10 - 26 0.385 19 - 25 0.760 14 - 30 44 16 12 3 23 23 22 -10 87 79