Temporada 47, TBS Distrito - Regular
miércoles, 13 septiembre, 2023
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Bameso

Distrito Nacional
80

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
89
Marcador 1C 2C 3C 4C
BAM 23 19 19 19
CRB 28 17 16 28
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VICTOR LIZ (R) Swingman 31.07 3 - 12 0.25 1 - 3 0.33 2 - 9 0.22 6 - 9 0.67 0 - 4 4 1 0 0 3 2 7 -22 4 14
SADIEL ROJAS unknown 24.38 3 - 7 0.43 3 - 4 0.75 0 - 3 0 0 - 0 0 6 - 9 15 3 1 0 2 2 3 -2 19 6
MIGUEL DICENT (C) unknown 27.83 8 - 10 0.8 2 - 2 1 6 - 8 0.75 0 - 0 0 0 - 2 2 5 0 0 1 5 2 -1 26 22
JAMES FELDEINE unknown 34.27 5 - 16 0.31 2 - 3 0.67 3 - 13 0.23 2 - 3 0.67 1 - 4 5 3 1 0 2 1 2 -8 10 15
WAVERLY AUSTIN (R) unknown 9.78 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 1 0 4 0 -2 1 0
Banca
HENRY ORTIZ unknown 10.18 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 1 0 -11 -3 0
MICKOL MENDOZA Power Forward 6.63 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 1 9 2 2
FAUSTO PICHARDO Combo Guard 21.93 2 - 6 0.33 2 - 6 0.33 0 - 0 0 2 - 2 1 3 - 5 8 2 0 0 2 2 2 0 10 6
LUIXANDER BLANCO Center 10.68 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 1 3 0 -7 -2 0
DAVID PEGUERO Combo Guard 3.78 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 4 - 4 1 0 - 0 0 2 0 0 0 0 2 3 5 4
MANUEL MONTERO Bigman 3.68 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
JEAN C. QUEZADA unknown 15.77 4 - 5 0.8 4 - 5 0.8 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 7 8 1 0 1 2 1 1 -7 15 9
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totales - Local 199.98 27 - 69 0.391 16 - 34 0.471 11 - 35 0.314 15 - 20 0.750 13 - 34 47 19 2 2 14 22 20 -45 89 80
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brayan Ramirez (R) Center 33.48 7 - 16 0.44 4 - 7 0.57 3 - 9 0.33 1 - 1 1 1 - 2 3 3 1 0 2 3 1 13 14 18
JUAN ARAUJO Combo Forward 17.1 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 4 4 1 0 0 2 3 1 -6 5 4
YEISON RIVERA (C) Stretch Forward 27.4 3 - 7 0.43 2 - 3 0.67 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 2 3 9 0 0 2 3 4 -2 12 7
BRANDER DAWSON (R) unknown 23.82 6 - 13 0.46 5 - 11 0.45 1 - 2 0.5 2 - 6 0.33 4 - 4 8 1 4 1 0 2 3 13 18 15
DIMENCIO VAUGHN (R) unknown 26.15 6 - 13 0.46 6 - 10 0.6 0 - 3 0 2 - 6 0.33 3 - 3 6 0 0 0 0 3 5 -5 9 14
Banca
DANIEL DE LA CRUZ Point Guard 2.95 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
EUSEBIO SUERO unknown 27.87 4 - 8 0.5 2 - 3 0.67 2 - 5 0.4 2 - 2 1 0 - 4 4 1 1 2 0 3 1 14 16 12
WILLY ARIAS Point Forward 1.43 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0
DANILO NUÑEZ unknown 14.85 3 - 6 0.5 3 - 4 0.75 0 - 2 0 2 - 4 0.5 1 - 1 2 1 0 0 2 0 3 5 4 8
CARLOS PEREZ Bigman 7.22 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0
ADONIS DE LA ROSA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIMA CARRAZCO unknown 17.73 3 - 5 0.6 3 - 3 1 0 - 2 0 3 - 3 1 2 - 3 5 1 2 0 0 2 3 5 15 9
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 200 35 - 74 0.473 28 - 46 0.609 7 - 28 0.250 12 - 23 0.522 12 - 31 43 17 9 3 8 20 21 45 103 89