Temporada 47, TBS Distrito - Regular
sábado, 23 septiembre, 2023
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
88

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
83
Marcador 1C 2C 3C 4C
CMB 24 21 21 22
CRB 23 15 24 21
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN M. SUERO Small Forward 38.83 8 - 16 0.5 6 - 13 0.46 2 - 3 0.67 5 - 5 1 3 - 6 9 5 4 0 4 2 3 7 29 23
Richard Bautista (r) Center 32.73 5 - 11 0.45 3 - 5 0.6 2 - 6 0.33 4 - 4 1 0 - 2 2 6 4 0 2 2 2 0 20 16
GERARDO SUERO (C) unknown 30.78 7 - 15 0.47 4 - 8 0.5 3 - 7 0.43 2 - 2 1 0 - 4 4 0 2 0 4 3 5 6 13 19
LOGAN ROUTT (R) unknown 9 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 2 1 0 1 0 0 3 1 0
EMMIT WILLIAMS (R) unknown 34.3 7 - 11 0.64 7 - 10 0.7 0 - 1 0 2 - 3 0.67 4 - 3 7 1 0 0 1 2 2 5 18 16
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 4.23 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 1 0 -5 2 2
LUIS FELIZ Point Forward 11.67 1 - 5 0.2 0 - 0 0 1 - 5 0.2 0 - 0 0 0 - 1 1 2 1 0 0 2 0 10 3 3
PAVEL DOMINGUEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRAYAN MARTINEZ Swingman 18.47 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 4 5 0 1 1 0 1 0 0 6 2
JEISON SERRANO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JHERY MATOS Point Guard 19.98 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 1 - 3 0.33 2 - 2 1 0 - 3 3 3 2 0 2 4 2 -1 10 7
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Totales - Local 199.99 32 - 70 0.457 23 - 43 0.535 9 - 27 0.333 15 - 16 0.938 11 - 25 36 20 15 1 17 17 14 25 104 88
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brayan Ramirez (R) Center 35.5 9 - 20 0.45 5 - 11 0.45 4 - 9 0.44 1 - 2 0.5 0 - 2 2 5 1 1 5 0 1 -1 15 23
JUAN ARAUJO Combo Forward 19 4 - 4 1 4 - 4 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 2 0 0 1 1 1 0 13 8
YEISON RIVERA (C) Stretch Forward 28.35 2 - 3 0.67 0 - 0 0 2 - 3 0.67 0 - 2 0 0 - 3 3 6 1 0 5 3 2 5 8 6
BRANDEN DAWSON (R) unknown 36.98 5 - 12 0.42 5 - 12 0.42 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 7 9 2 2 2 3 2 3 -7 14 10
DIMENCIO VAUGHN unknown 30.08 8 - 15 0.53 6 - 9 0.67 2 - 6 0.33 3 - 5 0.6 2 - 4 6 1 4 0 3 3 7 -3 20 21
Banca
DIMAS CARRAZCO unknown 6.53 2 - 3 0.67 1 - 1 1 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 3 1 0 0 1 2 0 -8 7 5
DANIEL DE LA CRUZ Point Guard 4.4 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 0
EUSEBIO MANZUETA unknown 18.72 3 - 5 0.6 1 - 2 0.5 2 - 3 0.67 0 - 0 0 3 - 3 6 0 0 0 3 0 0 1 9 8
WILLY ARIAS Point Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS PEREZ Bigman 6.52 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 4 0.5 1 - 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 2
ADONIS DE LA ROSA unknown 5.3 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0 0
ROBERTO TAMAREZ Forward 8.62 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 3 0 0 1 2 1 -8 2 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 200 33 - 68 0.485 22 - 43 0.512 11 - 25 0.440 6 - 14 0.429 14 - 28 42 21 8 3 22 14 17 -25 92 83