Temporada 10, LBO - Regular
domingo, 30 octubre, 2022
, Bajo Techo Prof. Simón Orozco

Calero LBO

Santo Domingo
98

Eugenio Maria de Hostos

Santo Domingo
90
Marcador 1C 2C 3C 4C
CAL 24 28 23 23
EMH 21 22 22 25
Calero LBO
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RAYMOND REYES Power Forward 26.93 5 - 8 0.62 5 - 8 0.62 0 - 0 0 2 - 2 1 5 - 4 9 0 3 3 0 5 1 14 24 12
LUIS IMBERT (C) Shooting Guard 25.42 6 - 20 0.3 5 - 17 0.29 1 - 3 0.33 5 - 6 0.83 4 - 2 6 2 1 0 2 2 4 11 10 18
ESTEBAN BREA Forward 24.68 5 - 13 0.38 3 - 9 0.33 2 - 4 0.5 0 - 0 0 1 - 4 5 1 3 1 2 5 2 15 12 12
ADRIAS ROSARIO unknown 24.43 5 - 10 0.5 5 - 10 0.5 0 - 0 0 2 - 3 0.67 4 - 6 10 1 0 0 1 1 2 14 16 12
RANDY BAUTISTA (R) unknown 30.87 5 - 13 0.38 4 - 7 0.57 1 - 6 0.17 0 - 0 0 2 - 2 4 10 4 0 4 0 2 9 17 11
Banca
ALEX CASTILLO Bigman 4.67 0 - 4 0 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -9 -4 0
MATEO FIGUEROA unknown 1.05 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 2
JAVIER ARAUJO unknown 4.75 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 1 0 1 3 0 1 1 2
ANGEL PERDOMO Combo Guard 9.12 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 2 0 0 2 0
FRANCISCO MOTA Point Guard 23.03 5 - 9 0.56 5 - 9 0.56 0 - 0 0 3 - 3 1 9 - 9 18 0 0 1 2 2 4 2 26 13
ANGEL PUELLO (R) Shooting Guard 20.5 4 - 9 0.44 3 - 6 0.5 1 - 3 0.33 7 - 11 0.64 5 - 3 8 4 3 2 4 1 7 -4 20 16
EZEQUIEL REYES unknown 4.55 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 1 3 1 0 -9 1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Totales - Local 200 37 - 91 0.407 32 - 72 0.444 5 - 19 0.263 19 - 25 0.760 31 - 37 68 19 16 9 20 23 22 42 130 98
Eugenio Maria de Hostos
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ALEJANDRO QUEZADA (C) unknown 36.55 6 - 17 0.35 5 - 11 0.45 1 - 6 0.17 13 - 16 0.81 2 - 5 7 7 3 0 7 3 10 2 22 26
CARLOS RODRIGUEZ Bigman 19.05 1 - 6 0.17 1 - 4 0.25 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 1 1 2 1 -15 0 2
JEFREY BRITO unknown 26.82 6 - 15 0.4 3 - 6 0.5 3 - 9 0.33 0 - 0 0 0 - 1 1 3 2 0 1 5 0 -7 11 15
ALBERT GUTIERREZ unknown 12.03 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 1 2 2 0 0 3 1 0 -8 -1 0
JHOAN DE LOS SANTOS (R) unknown 31.07 4 - 11 0.36 4 - 10 0.4 0 - 1 0 1 - 3 0.33 1 - 7 8 1 1 1 2 2 3 -3 9 9
Banca
CARLOS RAMOS (R) Point Forward 11.55 3 - 7 0.43 1 - 3 0.33 2 - 4 0.5 0 - 0 0 2 - 0 2 3 2 0 1 2 0 6 10 8
HNADERSON SIOLVERIO Bigman 8.72 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 1 1 0 0 0 0 4 1 10 0 1
ELIAN TORRES unknown 16.02 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 0 0 3 0 1 2 -12 7 5
JOSE SANCHEZ unknown 22.82 8 - 13 0.62 5 - 6 0.83 3 - 7 0.43 5 - 6 0.83 1 - 4 5 3 2 0 3 0 5 -10 25 24
ALEJANDRO SORIANO unknown 0.7 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIOR HURTADO unknown 5.25 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 0 0 0 2 0 -2 3 0
EDGAR PEREZ unknown 9.43 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 2 0 0 2 0 0 -1 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 - 3 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Totales - Visitante 200.01 30 - 77 0.390 21 - 44 0.477 9 - 33 0.273 21 - 29 0.724 16 - 26 42 23 10 5 20 22 22 -40 95 90