Temporada 10, LBO - Regular
domingo, 30 octubre, 2022
, Bajo Techo Prof. Simón Orozco

Pueblo Nuevo LBO

Santo Domingo
85

Los Mina LBO

Santo Domingo
90
Marcador 1C 2C 3C 4C
PBN 22 22 20 21
LMN 26 16 17 31
Pueblo Nuevo LBO
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
MICHAEL ALMANZAR (R) Power Forward 34.4 6 - 17 0.35 4 - 8 0.5 2 - 9 0.22 3 - 4 0.75 2 - 2 4 1 2 0 2 1 3 -9 10 17
RICHARD MEJIA (C) Combo Guard 33.6 5 - 13 0.38 5 - 8 0.62 0 - 5 0 2 - 2 1 3 - 1 4 5 1 0 1 2 2 3 13 12
LUIS MARTINEZ unknown 33.38 7 - 13 0.54 3 - 6 0.5 4 - 7 0.57 3 - 4 0.75 2 - 5 7 3 2 0 3 3 4 1 23 21
LEO REYNOSOS (R) unknown 31.22 3 - 9 0.33 2 - 7 0.29 1 - 2 0.5 3 - 4 0.75 1 - 5 6 1 1 2 4 3 3 -12 9 10
ESTEVAN PUELLO Stretch Forward 27.6 2 - 10 0.2 1 - 4 0.25 1 - 6 0.17 0 - 2 0 1 - 6 7 2 1 7 3 2 1 -4 9 5
Banca
ANDEL PEREZ unknown 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
JUNIOR RAMIREZ unknown 2.73 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0
JENSY RIVA unknown 1.6 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
WILMER FELIZ unknown 16.42 1 - 6 0.17 1 - 6 0.17 0 - 0 0 5 - 5 1 4 - 3 7 2 0 0 2 2 4 -8 9 7
LEWIS BERROA Forward 4.78 2 - 5 0.4 2 - 5 0.4 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 4
ALEXIS GERMAN unknown 10.65 3 - 6 0.5 3 - 6 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 1 0 1 2 0 1 6 6
ANTHONY VALDEZ Point Guard 3.38 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 7 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Totales - Local 200.01 30 - 80 0.375 21 - 50 0.420 9 - 30 0.300 16 - 21 0.762 18 - 32 50 15 8 9 16 18 18 -25 96 85
Los Mina LBO
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
WILLY` BATISTA (C) Guard-Forward 20.4 6 - 10 0.6 3 - 6 0.5 3 - 4 0.75 2 - 2 1 1 - 0 1 2 3 0 0 3 1 -8 19 17
BEMIL FOURMER unknown 33.07 7 - 12 0.58 7 - 11 0.64 0 - 1 0 4 - 10 0.4 3 - 6 9 2 1 3 3 3 8 13 19 18
ANDROVER OVIEDO Small Forward 20.65 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 3 - 3 1 4 - 5 9 2 1 0 0 0 2 9 17 7
FRANK FELIZ unknown 9.73 0 - 7 0 0 - 6 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 2 3 1 0 0 0 2 0 -2 -3 0
MICHAEL SABINO unknown 31.88 4 - 12 0.33 4 - 10 0.4 0 - 2 0 0 - 0 0 2 - 4 6 3 3 0 2 3 1 11 10 8
Banca
JOSHUA BAEZ unknown 13.87 2 - 5 0.4 2 - 4 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 3 3 2 1 0 1 2 0 5 6 4
RANDOL ENCARNACION unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRAILIN LANTIGUA (R) Stretch Forward 30.58 7 - 20 0.35 4 - 13 0.31 3 - 7 0.43 3 - 4 0.75 2 - 3 5 4 3 0 3 1 3 11 15 20
LUIS FELIZ Power Forward 9.35 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 4 2 1 -14 1 2
FARLIN ROMERO Combo Guard 3.03 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 1 2
OMAR ZAPATA unknown 14.02 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 4 4 0 0 0 2 1 0 -1 4 4
JEFERSON EVANGELISTA Small Forward 13.42 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 2 - 3 0.67 1 - 1 2 1 0 1 0 1 2 4 9 8
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 2 6 0 0 0 1 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 200 35 - 83 0.422 29 - 67 0.433 6 - 16 0.375 14 - 22 0.636 20 - 33 53 17 12 4 17 18 18 25 103 90