Temporada 10, LBO - Regular
jueves, 27 octubre, 2022
, Bajo Techo Prof. Simón Orozco

Eugenio Maria de Hostos

Santo Domingo
88

Framboyan LBO

Santo Domingo
72
Marcador 1C 2C 3C 4C
EMH 19 22 19 28
FBN 15 14 20 23
Eugenio Maria de Hostos
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ALEJANDRO QUEZADA (C) unknown 35.17 8 - 14 0.57 6 - 8 0.75 2 - 6 0.33 4 - 4 1 1 - 5 6 4 4 0 1 2 2 22 29 22
CARLOS RODRIGUEZ Bigman 25.78 3 - 10 0.3 0 - 1 0 3 - 9 0.33 0 - 0 0 1 - 2 3 3 0 0 1 3 1 13 7 9
JEFREY BRITO unknown 33.53 5 - 12 0.42 3 - 4 0.75 2 - 8 0.25 0 - 0 0 2 - 2 4 5 4 0 4 1 0 11 14 12
ALBERTH GUTIÉRREZ unknown 17.58 3 - 6 0.5 2 - 3 0.67 1 - 3 0.33 4 - 5 0.8 0 - 1 1 3 0 0 0 0 2 21 11 11
JHOAN DE LOS SANTOS unknown 31.43 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 2 - 2 1 3 - 5 8 3 1 0 0 4 1 14 16 6
Banca
JUAN SÁNCHEZ Forward 3.02 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 0 0 0 1 0 -1 3 2
DEREK TAPIA Combo Forward 4.87 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 1 1 0 4 2 2
CARLOS RAMOS (R) Point Forward 6.43 1 - 4 0.25 1 - 3 0.33 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 3 0 -1 1 2
HANDERSON SILVERIO Bigman 4.57 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 8 -1 0
ELIAN TORRES unknown 11.25 3 - 6 0.5 3 - 6 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 1 1 3 0 6 7 6
OMAR LUNA unknown 9.7 2 - 9 0.22 0 - 6 0 2 - 3 0.67 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 1 1 1 -11 1 6
JOSÉ SÁNCHEZ unknown 16.62 3 - 6 0.5 2 - 3 0.67 1 - 3 0.33 3 - 4 0.75 1 - 2 3 0 0 0 3 2 4 -6 6 10
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 3 6 0 0 0 2 0 0 0 4 0
Totales - Local 199.95 32 - 78 0.410 21 - 43 0.488 11 - 35 0.314 13 - 15 0.867 16 - 29 45 19 9 1 14 21 11 80 100 88
Framboyan LBO
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
FRANCISCO DAJER (R) Combo Guard 28.22 1 - 9 0.11 0 - 4 0 1 - 5 0.2 1 - 2 0.5 0 - 2 2 1 0 0 3 1 2 -11 -5 4
JEAN JIMENEZ (C) Center 18.1 3 - 8 0.38 3 - 6 0.5 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 1 0 1 -4 3 6
JOSE LUIS CUEVAS unknown 28.77 5 - 8 0.62 5 - 7 0.71 0 - 1 0 6 - 10 0.6 3 - 8 11 1 1 0 1 2 7 -24 21 16
WILBERT J. CARMONA unknown 9.45 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 1 0 2 0 1 -16 1 2
CHAYANNE DE LA CRUZ Shooting Guard 18.78 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 1 -8 -2 0
Banca
MICHAEL J. MEDINA unknown 4.7 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 -5 1 2
JOSE ANGEL SANTANA unknown 14.05 3 - 6 0.5 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 4 5 1 2 0 0 1 1 3 12 7
ADONIS CUEVAS unknown 8.18 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 2 - 2 1 0 - 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2
JOSE L. LOPEZ unknown 20.23 6 - 10 0.6 5 - 5 1 1 - 5 0.2 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 1 0 0 -1 11 13
LUIS ALBERTO TIRADO unknown 20.22 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 2 - 2 1 1 - 4 5 0 1 0 3 3 1 4 8 6
DIEGO A. GARCIA unknown 5.62 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 1 0 1 1 0 -7 -1 0
WILLY ARIAS (R) Point Forward 23.72 3 - 6 0.5 3 - 6 0.5 0 - 0 0 8 - 10 0.8 5 - 1 6 0 0 2 2 1 5 -12 15 14
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Totales - Visitante 200.04 25 - 61 0.410 22 - 44 0.500 3 - 17 0.176 19 - 28 0.679 13 - 30 43 5 6 3 17 11 21 -80 67 72