| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 20 | 20 | 30 | 30 |
| CAO | 19 | 23 | 22 | 26 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MANUEL LOPEZ (C) | unknown | 35.53 | 8 - 20 | 0.4 | 7 - 12 | 0.58 | 1 - 8 | 0.12 | 5 - 5 | 1 | 1 - 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 22 |
| MAICOL MOYA | unknown | 36.88 | 8 - 14 | 0.57 | 4 - 7 | 0.57 | 4 - 7 | 0.57 | 1 - 1 | 1 | 0 - 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | 21 |
| FRANCISCO MOTA | unknown | 13.72 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 - 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -3 | 3 | 4 |
| ALBENSON PIMENTEL (R) | unknown | 27.07 | 5 - 11 | 0.45 | 4 - 7 | 0.57 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 11 |
| ANDERSON MIRAMBEAUX (R) | unknown | 36.6 | 4 - 9 | 0.44 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 6 | 0.33 | 9 - 10 | 0.9 | 0 - 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 27 | 19 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JOSTIN RODRIGUEZ | unknown | 17.4 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 |
| EDISON BRITO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILMER MEDINA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTEFANO CHERAMY | Power Forward | 3.12 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| DARLIN BARRIENTOS | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO HERNANDEZ | Center | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONNY MATEO | Shooting Guard | 29.68 | 5 - 10 | 0.5 | 1 - 3 | 0.33 | 4 - 7 | 0.57 | 2 - 2 | 1 | 2 - 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 23 | 16 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 34 - 73 | 0.466 | 22 - 40 | 0.550 | 12 - 33 | 0.364 | 20 - 24 | 0.833 | 7 - 34 | 41 | 19 | 6 | 4 | 8 | 14 | 19 | 54 | 119 | 100 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVEN PERDOMO | Point Forward | 30.45 | 3 - 9 | 0.33 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 4 | 0.25 | 5 - 7 | 0.71 | 3 - 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -14 | 14 | 12 |
| EZEQUIEL PEREZ (C) | Bigman | 24.7 | 7 - 19 | 0.37 | 6 - 14 | 0.43 | 1 - 5 | 0.2 | 3 - 4 | 0.75 | 3 - 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 17 | 18 |
| JEFFERSON MONTERO | Stretch Forward | 35.27 | 14 - 22 | 0.64 | 13 - 19 | 0.68 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 26 | 29 |
| Brayan Ramirez (R) | Center | 40 | 5 - 11 | 0.45 | 1 - 3 | 0.33 | 4 - 8 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 1 - 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -10 | 18 | 15 |
| LUIS DEL ORBE (R) | unknown | 30.6 | 3 - 9 | 0.33 | 3 - 9 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 4 - 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 8 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JOSE PEREZ | Point Guard | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DARLIN OLIVO | Center | 1.82 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| JUAN CRUZ | unknown | 15.03 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -18 | 3 | 3 |
| ANGEL DE LA CRUZ | unknown | 9.05 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | -1 | 0 |
| MIGUEL GUZMAN | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMMY APONTE | Shooting Guard | 13.08 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 7 | 0.29 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 5 | 5 |
| ROBINSON ROSARIO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 35 - 82 | 0.427 | 27 - 58 | 0.466 | 8 - 24 | 0.333 | 12 - 17 | 0.706 | 15 - 34 | 49 | 14 | 4 | 3 | 13 | 20 | 13 | -50 | 95 | 90 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.