| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| LRC | 23 | 24 | 22 | 18 |
| TRE | 22 | 21 | 28 | 27 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR REYES | unknown | 30.85 | 8 - 15 | 0.53 | 6 - 11 | 0.55 | 2 - 4 | 0.5 | 3 - 4 | 0.75 | 4 - 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 21 | 21 |
| LUIS MARTINEZ | Combo Forward | 34.88 | 5 - 12 | 0.42 | 5 - 6 | 0.83 | 0 - 6 | 0 | 8 - 11 | 0.73 | 2 - 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 21 | 18 |
| ESTEBAN PUELLO (C) | unknown | 14.95 | 0 - 6 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -8 | -4 | 0 |
| RAYNER MOQUETE (R) | unknown | 37.88 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -12 | 12 | 5 |
| ELIEZER VALDEZ (R) | unknown | 22.17 | 4 - 8 | 0.5 | 4 - 7 | 0.57 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 - 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | -9 | 7 | 8 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ALBERT GUTIERREZ | unknown | 3.05 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEMIL FAULKNER | Swingman | 17.5 | 5 - 7 | 0.71 | 5 - 7 | 0.71 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| LEWIS BERROA | Forward | 6.6 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 3 | 2 |
| SHAKIL FERNANDEZ | Small Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO SORIANO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICHARD MEJIA | Combo Guard | 26.33 | 8 - 16 | 0.5 | 7 - 11 | 0.64 | 1 - 5 | 0.2 | 2 - 2 | 1 | 1 - 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | -7 | 20 | 19 |
| JOHANLER REGALADO | unknown | 5.78 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Totales - Local | 199.99 | 33 - 72 | 0.458 | 29 - 48 | 0.604 | 4 - 24 | 0.167 | 17 - 23 | 0.739 | 15 - 21 | 36 | 20 | 10 | 3 | 17 | 22 | 23 | -55 | 94 | 87 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL CARMONA (C) | unknown | 38.85 | 10 - 19 | 0.53 | 9 - 16 | 0.56 | 1 - 3 | 0.33 | 9 - 14 | 0.64 | 5 - 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | 27 | 30 |
| MICHAEL DE LA CRUZ | Point Guard | 36.73 | 7 - 11 | 0.64 | 7 - 11 | 0.64 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 0.8 | 8 - 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 27 | 18 |
| KELVIN FULCAR | Point Guard | 32.07 | 4 - 10 | 0.4 | 3 - 6 | 0.5 | 1 - 4 | 0.25 | 3 - 3 | 1 | 3 - 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 |
| RANDY BAUTISTA (R) | Shooting Guard | 35.72 | 6 - 17 | 0.35 | 4 - 10 | 0.4 | 2 - 7 | 0.29 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 14 | 14 |
| JUAN PAEZ (R) | unknown | 30.07 | 3 - 8 | 0.38 | 3 - 7 | 0.43 | 0 - 1 | 0 | 4 - 4 | 1 | 1 - 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 10 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| SEBASTIAN ARISTY | Point Guard | 2.82 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 |
| WILMER VALENZUELA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOFER MORA | Small Forward | 4.23 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LUIGY DE LA ROSA | unknown | 1.95 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CARLOS RAMOS | Point Forward | 11.13 | 4 - 4 | 1 | 3 - 3 | 1 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 |
| BRADY BRAZOBAN | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONNY HICIANO | Center | 6.43 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 35 - 71 | 0.493 | 30 - 54 | 0.556 | 5 - 17 | 0.294 | 23 - 29 | 0.793 | 18 - 26 | 44 | 16 | 9 | 1 | 19 | 23 | 21 | 55 | 107 | 98 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.