Temporada 10, TBS Santo Domingo - Regular
viernes, 20 marzo, 2026
, Polideportivo Club Rafael Osvaldo Mercedes

Trenes SDN

Santo Domingo
98

Los Caminantes de Los Alcarrizos

Santo Domingo
108
Marcador 1C 2C 3C 4C
TRE 27 27 27 17
CAM 37 24 19 28
Trenes SDN
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
MIGUEL CARMONA (C) unknown 28.23 9 - 14 0.64 7 - 10 0.7 2 - 4 0.5 2 - 2 1 2 - 2 4 5 0 0 2 2 2 -9 24 22
MICHAEL DE LA CRUZ Point Guard 31.88 9 - 15 0.6 9 - 15 0.6 0 - 0 0 0 - 2 0 7 - 6 13 3 0 0 1 3 3 -3 25 18
KELVIN FULCAR Point Guard 31.55 6 - 14 0.43 5 - 12 0.42 1 - 2 0.5 2 - 4 0.5 6 - 7 13 2 0 3 5 4 4 -8 18 15
JUAN SANTANA (R) unknown 35.13 3 - 9 0.33 3 - 7 0.43 0 - 2 0 5 - 8 0.62 0 - 3 3 6 4 1 1 3 6 -7 15 11
RANDY BAUTISTA (R) Shooting Guard 40 10 - 18 0.56 9 - 15 0.6 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 5 6 4 3 0 1 2 1 -10 24 21
Banca
SEBASTIAN ARISTY Point Guard 10.08 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 3 0.33 0 - 1 0 0 - 0 0 3 1 0 0 0 2 0 3 3
WILMER VALENZUELA unknown 0.13 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
FRANCISCO BARRERA Point Forward 11.77 3 - 6 0.5 1 - 2 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 0 -11 6 8
LUIYI DE LA ROSA unknown 3.48 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
CARLOS RAMOS Point Forward 7.08 0 - 4 0 0 - 1 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -4 0
BRANDY BRAZOBAN unknown 0.65 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 2 0 -1 1 0
RONNY HICIANO Center 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Local 199.98 41 - 86 0.477 34 - 63 0.540 7 - 23 0.304 9 - 18 0.500 18 - 28 46 23 8 4 11 18 18 -50 114 98
Los Caminantes de Los Alcarrizos
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
LUIS MANUEL LOPEZ (C) unknown 37.05 10 - 21 0.48 8 - 14 0.57 2 - 7 0.29 4 - 4 1 0 - 4 4 6 3 0 1 1 5 9 27 26
MAICOL MOYA unknown 37.33 11 - 16 0.69 2 - 4 0.5 9 - 12 0.75 5 - 8 0.62 3 - 3 6 1 1 0 4 4 5 13 32 36
FRANCISCO MOTA unknown 22.87 4 - 7 0.57 4 - 7 0.57 0 - 0 0 1 - 3 0.33 6 - 6 12 1 0 0 0 2 3 -1 17 9
ANDERSON MIRAMBEAUX (R) unknown 33.38 2 - 10 0.2 1 - 4 0.25 1 - 6 0.17 2 - 2 1 1 - 8 9 3 0 0 1 4 1 11 10 7
ALBENSON PIMENTELINFANTE (R) unknown 29.53 5 - 9 0.56 2 - 6 0.33 3 - 3 1 3 - 4 0.75 3 - 6 9 4 3 0 5 3 2 15 22 16
Banca
JOSTIN RODRIGUEZ unknown 19.6 3 - 6 0.5 3 - 5 0.6 0 - 1 0 2 - 3 0.67 0 - 2 2 1 1 0 2 0 2 -7 6 8
EDISON BRITO unknown 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
WILMER MEDINA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIAN GONZALEZ unknown 0.63 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARLIN BARRIENTOS unknown 0.65 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
JULIO CESAR HERNANDEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RONNY MATEO Shooting Guard 18.72 2 - 5 0.4 0 - 1 0 2 - 4 0.5 0 - 0 0 3 - 1 4 2 1 0 0 4 0 11 10 6
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Totales - Visitante 200.01 37 - 75 0.493 20 - 42 0.476 17 - 33 0.515 17 - 24 0.708 16 - 33 49 18 10 0 15 18 18 50 125 108