| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 33 | 18 | 15 | 25 |
| LRC | 14 | 23 | 25 | 22 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSTIN RODRIGUEZ | unknown | 34.12 | 3 - 10 | 0.3 | 2 - 8 | 0.25 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 3 - 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 7 |
| LUIS MANUEL LOPEZ (C) | unknown | 38.63 | 11 - 17 | 0.65 | 6 - 10 | 0.6 | 5 - 7 | 0.71 | 5 - 5 | 1 | 0 - 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 14 | 28 | 32 |
| MAICOL MOYA | unknown | 36.5 | 6 - 12 | 0.5 | 4 - 7 | 0.57 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 18 | 14 |
| FRANCISCO MOTA | unknown | 21.83 | 5 - 6 | 0.83 | 5 - 6 | 0.83 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 3 - 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 11 |
| ANDERSON MARAMBEAUX (R) | unknown | 37.25 | 7 - 16 | 0.44 | 4 - 7 | 0.57 | 3 - 9 | 0.33 | 6 - 8 | 0.75 | 1 - 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 23 | 23 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| EDISON BRITO | unknown | 3.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 |
| VICTOR RODRIGUEZ | Point Guard | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILMER MEDINA | unknown | 1.43 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| CRISTIAN GONZALEZ | unknown | 0.47 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| DARLIN BARRIENTOS | unknown | 3.9 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -1 | 0 |
| JULIO CESAR HERNANDEZ | unknown | 1.37 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 |
| RONNY MATEO | Shooting Guard | 20.98 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 4 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 4 | 4 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales - Local | 199.98 | 33 - 69 | 0.478 | 22 - 42 | 0.524 | 11 - 27 | 0.407 | 14 - 17 | 0.824 | 13 - 36 | 49 | 15 | 5 | 2 | 19 | 9 | 17 | 37 | 104 | 91 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR REYES | unknown | 14.2 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 1 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 | 11 | 6 |
| LUIS MARTINEZ | Combo Forward | 37.82 | 7 - 17 | 0.41 | 7 - 11 | 0.64 | 0 - 6 | 0 | 8 - 9 | 0.89 | 7 - 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -6 | 25 | 22 |
| JOHANDER REGALADO | unknown | 5.18 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -1 | 0 |
| ELIEZER SANCHEZ (R) | unknown | 31.35 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 | 5 | 4 |
| Jonathan Josue salazar (r) | Small Forward | 37.82 | 6 - 21 | 0.29 | 5 - 17 | 0.29 | 1 - 4 | 0.25 | 2 - 2 | 1 | 2 - 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | -6 | 17 | 15 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ALBERT GUTIERREZ | unknown | 1.58 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LEWIS BERROA | Forward | 6.5 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | 4 |
| ESTEBAN PUELLO (C) | unknown | 23.67 | 2 - 10 | 0.2 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| RICHARD MEJIA | Combo Guard | 32.63 | 13 - 21 | 0.62 | 11 - 13 | 0.85 | 2 - 8 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 32 | 28 |
| JOSHUA ABREU | unknown | 0.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| BEMIL FOUKNER | Swingman | 5.83 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| YOSSEL PEREZ | Stretch Forward | 2.82 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 34 - 86 | 0.395 | 28 - 57 | 0.491 | 6 - 29 | 0.207 | 10 - 11 | 0.909 | 17 - 25 | 42 | 21 | 14 | 4 | 10 | 18 | 9 | -35 | 102 | 84 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.