Temporada 11, TBM Sabana Larga - Regular
sábado, 07 marzo, 2026
, Polideportivo Sabana Larga / San José de Ocoa

Club Deportivo Centro

San José de Ocoa
84

Club Deportivo El Limonal

San José de Ocoa
95
Marcador 1C 2C 3C 4C
CDC 18 19 14 33
CDL 21 22 28 24
Club Deportivo Centro
San José de Ocoa
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RAFAEL ONARIS (C) unknown 34.08 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 2 3 6 0 0 4 3 1 -4 6 3
JUNIOR CAPELLAN Combo Forward 38.48 7 - 22 0.32 7 - 15 0.47 0 - 7 0 4 - 4 1 4 - 4 8 3 2 0 4 2 5 -16 12 18
CARLOS PIMENTEL (R) unknown 40 13 - 22 0.59 13 - 21 0.62 0 - 1 0 4 - 11 0.36 12 - 11 23 1 0 6 5 2 6 -11 39 30
AXEL PIMENTEL unknown 17.92 0 - 4 0 0 - 1 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 1 1 2 0 0 1 1 0 -23 -2 0
SAMUEL CASTILLO (R) unknown 40 9 - 26 0.35 6 - 19 0.32 3 - 7 0.43 2 - 4 0.5 5 - 6 11 4 1 1 4 4 5 -11 17 23
Banca
ALFONSI PUJOLS Point Guard 12.8 2 - 6 0.33 2 - 4 0.5 0 - 2 0 0 - 2 0 1 - 0 1 1 0 0 0 0 1 -2 0 4
JOHAN BATISTA unknown 14.07 2 - 7 0.29 0 - 2 0 2 - 5 0.4 0 - 0 0 3 - 2 5 0 0 1 0 0 0 0 7 6
ALAN PUJOLS unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAURIN ORTIZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS TEJEDA unknown 1.52 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0
LEWIS SOTO unknown 1.13 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Totales - Local 200 34 - 90 0.378 28 - 62 0.452 6 - 28 0.214 10 - 21 0.476 28 - 29 57 18 3 8 20 12 18 -55 83 84
Club Deportivo El Limonal
San José de Ocoa
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
KELVIN HERRERA (R) unknown 36.88 20 - 42 0.48 15 - 26 0.58 5 - 16 0.31 1 - 1 1 6 - 9 15 1 0 2 3 2 3 17 39 46
ALEXANDER LANDRON unknown 30.75 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 3 1 3 1 9 6 2
DEIVI LARA (R) unknown 38.78 10 - 21 0.48 8 - 15 0.53 2 - 6 0.33 3 - 5 0.6 6 - 3 9 15 6 0 5 3 4 13 37 25
DAURIN ANTUNA (C) unknown 18.3 3 - 8 0.38 2 - 4 0.5 1 - 4 0.25 0 - 0 0 2 - 2 4 4 3 0 0 1 0 22 13 7
JOSE LUIS ESTRADA unknown 26.37 5 - 9 0.56 5 - 8 0.62 0 - 1 0 2 - 3 0.67 5 - 5 10 0 1 3 4 3 3 27 17 12
Banca
VICTOR SOTO unknown 9.15 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 0 0 1 2 0 2 2 0
ARIEL ORTIZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL SANCHEZ unknown 14.25 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 2 3 0 1 1 1 1 1 -9 3 3
LUIS MORDAN unknown 7.48 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 2 0 -3 -3 0
LISANDER LLUBERES unknown 8.78 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 0 2 0 -11 2 0
ERICK SANCHEZ unknown 9.25 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 -3 0
JULIBER FELIZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 4 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Totales - Visitante 199.99 40 - 95 0.421 32 - 63 0.508 8 - 32 0.250 7 - 11 0.636 26 - 32 58 21 11 9 16 19 12 55 119 95