Temporada 11, TBM Sabana Larga - Serie Final
sábado, 18 abril, 2026
, Polideportivo Sabana Larga / San José de Ocoa

Atlético Deportivo Centro

San José de Ocoa
87

Club Deportivo El Limonal

San José de Ocoa
96
Marcador 1C 2C 3C 4C
ADC 19 17 19 32
CDL 19 18 30 29
Atlético Deportivo Centro
San José de Ocoa
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JOSE ENCARNACION unknown 33.12 4 - 6 0.67 4 - 6 0.67 0 - 0 0 1 - 2 0.5 2 - 4 6 2 0 0 2 4 3 -4 12 9
ANDIORIS BATISTA (C) unknown 30.05 5 - 11 0.45 3 - 5 0.6 2 - 6 0.33 0 - 0 0 1 - 9 10 5 2 0 4 3 1 -16 19 12
LUIS PUJOLS (R) unknown 36.55 10 - 20 0.5 9 - 13 0.69 1 - 7 0.14 7 - 11 0.64 3 - 8 11 5 3 2 6 5 9 -15 29 28
WILLIAM FRANCO unknown 31.23 4 - 8 0.5 4 - 6 0.67 0 - 2 0 1 - 1 1 1 - 3 4 3 1 1 4 4 1 -5 10 9
JUNIOR RODRIGUEZ (R) unknown 36.75 9 - 21 0.43 9 - 15 0.6 0 - 6 0 3 - 4 0.75 1 - 4 5 8 2 0 2 4 3 -8 21 21
Banca
LUIS M. DE LA CRUZ unknown 5.7 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0
YOHAN MEJIA unknown 17.08 1 - 4 0.25 1 - 3 0.33 0 - 1 0 2 - 2 1 1 - 1 2 3 2 1 2 4 1 11 7 4
YEICOL DE LA ROSA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDY MEJIA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KELVIN CASTILLO unknown 2.63 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 2
JUAN B. DE LOS SANTOS unknown 2.38 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 -8 1 2
JOAN ROA unknown 4.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 2 0 3 2 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Totales - Local 199.99 35 - 73 0.479 32 - 50 0.640 3 - 23 0.130 14 - 20 0.700 10 - 31 41 27 10 4 22 26 18 -45 103 87
Club Deportivo El Limonal
San José de Ocoa
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
KELVIN HERRERA (R) unknown 26.77 7 - 13 0.54 4 - 10 0.4 3 - 3 1 9 - 9 1 2 - 4 6 3 2 0 2 4 7 3 29 26
ALEXANDER LANDRON unknown 28.97 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 2 - 3 0.67 4 - 3 7 5 2 5 2 2 3 8 17 4
DEIVI LARA (R) unknown 36 4 - 14 0.29 4 - 11 0.36 0 - 3 0 8 - 11 0.73 0 - 4 4 6 4 0 7 3 6 9 10 16
DAURIN ANTUNA (C) unknown 30.13 3 - 7 0.43 1 - 4 0.25 2 - 3 0.67 0 - 0 0 1 - 1 2 3 0 0 4 2 2 2 5 8
JOSE L. ESTRADA unknown 40 11 - 21 0.52 9 - 17 0.53 2 - 4 0.5 9 - 12 0.75 6 - 10 16 1 2 0 5 4 7 9 34 33
Banca
JULIBER FELIZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICTOR SOTO unknown 9.88 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 2 0 0 - 1 1 2 0 0 2 2 1 5 2 3
JOEL DIAZ unknown 4.15 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0
ARIEL ORTIZ unknown 18.98 3 - 12 0.25 3 - 12 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 3 6 6 3 0 1 1 0 13 11 6
ANGEL SANCHEZ unknown 5.12 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 1 0
AGUSTIN ZARATE unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERICK P. SANCHEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totales - Visitante 200 30 - 74 0.405 22 - 60 0.367 8 - 14 0.571 28 - 37 0.757 18 - 29 47 26 13 5 23 18 26 45 111 96