Temporada 46, TBS Santiago - Regular
domingo, 25 enero, 2026
, Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira

Club Domingo Paulino

Santiago
94

Club Gregorio Urbano Gilbert

Santiago
73
Marcador 1C 2C 3C 4C
CDP 24 15 24 31
GUG 15 20 19 19
Club Domingo Paulino
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
DOMINICK WELCH (R) unknown 24.68 4 - 8 0.5 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 2 - 2 1 0 - 2 2 1 0 0 1 2 2 16 10 12
ROMARIO ROQUE (R) unknown 22.6 5 - 8 0.62 3 - 3 1 2 - 5 0.4 3 - 3 1 0 - 5 5 2 0 0 4 4 3 -5 15 15
JEROMY RODRIGUEZ (C) unknown 17.88 2 - 8 0.25 2 - 8 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 9 12 0 1 0 0 2 0 -3 11 4
ADRIS DE LEON unknown 31.6 4 - 9 0.44 3 - 6 0.5 1 - 3 0.33 7 - 7 1 1 - 3 4 9 0 0 1 1 5 21 23 16
JUAN JUNIOR ROSARIO (R) unknown 36.42 8 - 18 0.44 7 - 13 0.54 1 - 5 0.2 1 - 2 0.5 4 - 9 13 1 2 6 1 0 2 30 28 18
Banca
ERNESTO RODRIGUEZ Combo Guard 2.25 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 1 0 0 2 5 3
GERONIMO DE LA ROSA unknown 25.97 5 - 9 0.56 2 - 2 1 3 - 7 0.43 0 - 0 0 0 - 1 1 4 1 0 0 2 0 15 15 13
JUAN VALENZUELA Center 4.13 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 1 0 1 - 1 2 0 0 0 0 0 1 7 3 4
XAVIER REYES unknown 19.95 3 - 7 0.43 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 0 - 1 0 1 - 5 6 1 1 2 3 2 1 21 9 7
YORMI ALMONTE unknown 3.72 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
ADONIS LOPEZ Forward 8.92 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 1 3 0 0 0 0 0 1 -7 4 2
MANUEL HERNANDEZ (AD) unknown 1.88 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Totales - Local 200 35 - 73 0.479 24 - 46 0.522 11 - 27 0.407 13 - 17 0.765 14 - 40 54 19 5 8 14 14 15 105 124 94
Club Gregorio Urbano Gilbert
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
HYSER MILLER (R) unknown 24.47 2 - 6 0.33 1 - 1 1 1 - 5 0.2 0 - 0 0 0 - 3 3 6 0 0 2 2 0 -17 8 5
ANEURY PARRA unknown 7.53 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 1 0 0 1 0 -2 0 0
RALPH BISSAETHE (R) unknown 29.15 4 - 13 0.31 3 - 7 0.43 1 - 6 0.17 3 - 5 0.6 0 - 4 4 1 2 0 2 1 3 -7 6 12
REY ABAD (R) unknown 34.65 6 - 13 0.46 6 - 11 0.55 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 8 9 0 0 4 1 1 2 -17 17 12
RICHARD POLANCO unknown 24.7 2 - 6 0.33 2 - 4 0.5 0 - 2 0 2 - 4 0.5 3 - 1 4 2 0 1 0 1 2 -5 7 6
Banca
CHRISTOPHER SANTOS Guard-Forward 10 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 2 0 -12 5 4
ARGENIS QUINTANA (AD) unknown 29.68 6 - 14 0.43 1 - 6 0.17 5 - 8 0.62 4 - 6 0.67 0 - 4 4 4 4 0 0 2 5 -9 23 21
VICTOR ARIAS (AD) unknown 3.13 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 2 0 -7 2 2
FRANDY MARTINEZ (C) unknown 10.48 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 4 0.5 0 - 4 4 0 1 0 1 1 2 -10 3 2
AMERICO DELGADO unknown 12.32 2 - 4 0.5 0 - 1 0 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 2 0 -16 5 6
HECTOR MALDONADO Point Guard 13.88 1 - 6 0.17 0 - 1 0 1 - 5 0.2 0 - 0 0 1 - 1 2 2 1 0 1 0 0 -3 2 3
ANDY MOLINA Point Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totales - Visitante 199.99 26 - 72 0.361 16 - 40 0.400 10 - 32 0.313 11 - 19 0.579 9 - 27 36 19 10 5 7 15 14 -105 82 73