Temporada 46, TBS Santiago - Regular
miércoles, 04 febrero, 2026
, Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira

Club Domingo Paulino

Santiago
100

Pueblo Nuevo

Santiago
104
Marcador 1C 2C 3C 4C
CDP 31 26 24 19
PBN 28 30 23 23
Club Domingo Paulino
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ADRIS DE LEON (C) unknown 26.02 5 - 12 0.42 3 - 4 0.75 2 - 8 0.25 3 - 3 1 0 - 2 2 6 1 0 1 3 5 -3 16 15
JUAN JUNIOR ROSARIO unknown 35.57 10 - 16 0.62 10 - 15 0.67 0 - 1 0 2 - 2 1 5 - 10 15 1 0 2 2 0 1 -2 32 22
ROMARIO ROQUE (R) unknown 34.32 8 - 15 0.53 4 - 6 0.67 4 - 9 0.44 3 - 4 0.75 1 - 3 4 6 0 0 0 5 2 -3 25 23
JEROMY RODRIGUEZ unknown 9.85 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 3 0 0 1 2 0 -1 3 0
ANPHERNEE ACEVEDO unknown 33.17 7 - 15 0.47 5 - 12 0.42 2 - 3 0.67 2 - 4 0.5 3 - 1 4 2 0 0 0 3 4 -4 14 18
Banca
ERNESTO RODRIGUEZ unknown 0.62 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
GERONIMO DE LA ROSA unknown 7.48 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 2 0 -4 1 0
JUAN VALENZUELA Center 5.23 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2
XAVIER REYES unknown 17.75 3 - 6 0.5 0 - 1 0 3 - 5 0.6 2 - 2 1 0 - 3 3 1 0 0 0 5 2 2 12 11
YORMI ALMONTE unknown 5.55 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 0 0
ADONIS LOPEZ Forward 23.33 3 - 5 0.6 3 - 4 0.75 0 - 1 0 2 - 2 1 0 - 5 5 2 0 1 0 3 1 -3 14 8
MANUEL HERNANDEZ (AD) unknown 1.13 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Totales - Local 200.02 37 - 74 0.500 26 - 46 0.565 11 - 28 0.393 15 - 19 0.789 15 - 26 41 23 2 3 5 24 16 -20 123 100
Pueblo Nuevo
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Víctor Liz (R) Swingman 28.72 6 - 15 0.4 3 - 4 0.75 3 - 11 0.27 6 - 7 0.86 0 - 2 2 7 0 1 2 2 6 3 19 21
ALBERSON PIMENTEL unknown 32.3 5 - 9 0.56 2 - 5 0.4 3 - 4 0.75 0 - 0 0 2 - 1 3 3 0 1 0 2 0 11 16 13
EUSEBIO SUERO (R) Point Forward 36.92 6 - 12 0.5 2 - 3 0.67 4 - 9 0.44 4 - 4 1 1 - 6 7 1 0 1 2 1 5 0 21 20
AUSTIN TRICE (R) unknown 34.78 7 - 14 0.5 7 - 14 0.5 0 - 0 0 1 - 4 0.25 6 - 7 13 2 1 1 0 1 5 6 22 15
Edgar Tejeda (R) Guard-Forward 29.72 5 - 10 0.5 3 - 7 0.43 2 - 3 0.67 8 - 9 0.89 3 - 2 5 8 1 0 0 4 6 0 28 20
Banca
RAUL ARIAS unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMETH GIL unknown 10.62 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 1 1 1 1 0 0 2 0 -6 6 3
RAUL TORRES Stretch Forward 1.57 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
RONALD TINEO Guard-Forward 19.57 4 - 8 0.5 3 - 3 1 1 - 5 0.2 3 - 4 0.75 1 - 1 2 2 0 0 0 3 2 6 11 12
SAMMY RODRIGUEZ Combo Forward 0.57 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEONAICIS PEÑA unknown 3.52 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3 0
MIGUEL ALMONTE Center 1.75 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200.04 34 - 73 0.466 20 - 39 0.513 14 - 34 0.412 22 - 28 0.786 15 - 21 36 24 3 4 4 16 24 20 122 104