| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| HUE | 13 | 23 | 27 | 22 |
| PRA | 18 | 22 | 16 | 19 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN PAEZ | Point Guard | 12.12 | 0 - 4 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | -4 | 0 |
| ANPHERNE ACEVEDO | unknown | 30.75 | 5 - 11 | 0.45 | 5 - 8 | 0.62 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 10 |
| TIMMY BOND (R) | Shooting Guard | 33.85 | 1 - 11 | 0.09 | 1 - 7 | 0.14 | 0 - 4 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| MIGUEL EVANGELISTA | Combo Guard | 9.18 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | 2 | 1 |
| ENMANUEL EGBUTA (R) | unknown | 38.2 | 11 - 19 | 0.58 | 10 - 16 | 0.62 | 1 - 3 | 0.33 | 8 - 14 | 0.57 | 5 - 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | 29 | 31 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| OLIVER BAUTISTA | unknown | 15.22 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| REGGIE HUDSON (DY) | unknown | 5.45 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| DARWIN CABRERA (C) | Combo Forward | 13.85 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 4 | 5 |
| LEANDRO CABRERA | Swingman | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL MIRANDA (DY) | unknown | 25.35 | 8 - 12 | 0.67 | 1 - 4 | 0.25 | 7 - 8 | 0.88 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 | 24 | 24 |
| MIGUEL BRITO | Guard-Forward | 14.73 | 3 - 7 | 0.43 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| ROBERT DE JESUS | Combo Forward | 1.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 31 - 73 | 0.425 | 22 - 48 | 0.458 | 9 - 25 | 0.360 | 14 - 26 | 0.538 | 17 - 32 | 49 | 20 | 12 | 3 | 18 | 16 | 20 | 50 | 97 | 85 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDY MERCEDES | unknown | 26.88 | 5 - 12 | 0.42 | 5 - 11 | 0.45 | 0 - 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 - 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | -11 | 6 | 10 |
| B.J. FIZGERALD (R) | unknown | 33.23 | 6 - 14 | 0.43 | 3 - 8 | 0.38 | 3 - 6 | 0.5 | 8 - 10 | 0.8 | 2 - 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 21 | 23 |
| CARLOS PEREZ | Combo Forward | 27.53 | 4 - 10 | 0.4 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 2 | 1 | 0 - 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 11 | 12 |
| KELVIN RAMIREZ | unknown | 22.47 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | -8 | 4 | 4 |
| DAYTONE JENNINGS (R) | unknown | 29.08 | 4 - 11 | 0.36 | 4 - 9 | 0.44 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 4 - 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -5 | 12 | 9 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ROBERTO SUAREZ (DY) | unknown | 13.15 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 3 | 2 |
| WILLIAMS CRUZ | unknown | 31.03 | 3 - 8 | 0.38 | 0 - 1 | 0 | 3 - 7 | 0.43 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -13 | 11 | 9 |
| FAUSTO TATIS | unknown | 2.28 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| JULIO PHIPPS (DY) | unknown | 7.52 | 0 - 3 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -7 | 0 | 2 |
| JEFFRY ABREU (C) | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOAN DURAN | Center | 2.65 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| ENYER CAMILO | unknown | 4.17 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 1 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 199.99 | 26 - 68 | 0.382 | 18 - 43 | 0.419 | 8 - 25 | 0.320 | 15 - 23 | 0.652 | 13 - 29 | 42 | 18 | 7 | 4 | 21 | 20 | 16 | -50 | 75 | 75 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.