Temporada 49, TBS Distrito - Semifinal
domingo, 09 noviembre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
84

Club San Lazaro

Distrito Nacional
73
Marcador 1C 2C 3C 4C
CMB 18 21 26 19
CSL 18 18 20 17
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
MICHAEL WARREN (R) unknown 39.12 5 - 11 0.45 4 - 7 0.57 1 - 4 0.25 4 - 6 0.67 1 - 2 3 5 0 0 2 1 3 10 13 15
JUAN M. SUERO Small Forward 31.18 3 - 14 0.21 3 - 10 0.3 0 - 4 0 0 - 0 0 2 - 4 6 2 1 0 0 1 4 0 4 6
RICHARD BAUTISTA Center 31 4 - 9 0.44 2 - 5 0.4 2 - 4 0.5 0 - 0 0 1 - 7 8 12 5 0 5 3 3 4 25 10
GERARDO SUERO (C) unknown 29.7 6 - 15 0.4 4 - 10 0.4 2 - 5 0.4 3 - 5 0.6 2 - 2 4 1 2 0 2 3 3 16 11 17
LUISMAL FERREIRAS (R) unknown 32.2 8 - 14 0.57 8 - 13 0.62 0 - 1 0 5 - 8 0.62 6 - 7 13 0 1 0 0 2 5 5 26 21
Banca
LUIS FELIZ Point Forward 8.3 1 - 2 0.5 0 - 1 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 1 1 0 2 0 0 2 0 5 5 3
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 10.03 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 -2 1 2
DANILO NUÑEZ unknown 8.48 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 1 0 1 1 0 9 4 4
SHAMIL PAULINO Point Guard 9.98 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 2 - 2 1 1 - 3 4 1 1 0 0 3 1 8 11 6
PAVEL DOMINGUEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUARDO PEREYRA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUARDO MEJIA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Local 199.99 31 - 72 0.431 25 - 52 0.481 6 - 20 0.300 16 - 23 0.696 17 - 27 44 22 13 0 10 18 20 55 105 84
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANGEL NUÑEZ (R) Forward 39.12 6 - 16 0.38 5 - 8 0.62 1 - 8 0.12 2 - 5 0.4 1 - 11 12 1 1 3 2 3 5 -10 17 15
VICTOR LIZ (R) Swingman 35.28 3 - 12 0.25 2 - 8 0.25 1 - 4 0.25 3 - 4 0.75 1 - 3 4 2 0 1 3 0 6 -5 4 10
JORDAN GERONIMO unknown 18.73 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 2 3 0 5 0 6 11 4
EDGAR TEJEDA (C) unknown 26.82 5 - 11 0.45 4 - 9 0.44 1 - 2 0.5 4 - 4 1 1 - 1 2 6 1 0 6 4 2 -5 12 15
ADONIS HENRIQUEZ Point Forward 26.63 2 - 6 0.33 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 2 - 2 1 0 - 3 3 1 0 1 3 3 1 -20 5 7
Banca
LUIS MOREL Small Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEWIS DUARTE unknown 18.22 3 - 3 1 3 - 3 1 0 - 0 0 1 - 1 1 1 - 1 2 0 0 0 0 1 2 -8 9 7
GERALD ABREU unknown 0.7 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL RUIZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RANDY BAUTISTA unknown 17.77 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 3 - 2 5 6 2 0 2 2 1 -9 12 2
ANDERSON MIRAMBEAUX unknown 1.87 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 0
YEIKSON MONTERO unknown 14.87 5 - 9 0.56 2 - 4 0.5 3 - 5 0.6 0 - 0 0 3 - 2 5 1 0 0 0 2 1 -4 15 13
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200.01 27 - 67 0.403 20 - 41 0.488 7 - 26 0.269 12 - 16 0.750 16 - 25 41 18 6 8 16 20 18 -55 86 73