Temporada 49, TBS Distrito - Semifinal
domingo, 09 noviembre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
65

Club San Carlos

Distrito Nacional
96
Marcador 1C 2C 3C 4C
CRB 20 13 16 16
CSC 17 27 25 27
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Bryan Ramirez (u-25) Center 23.57 3 - 13 0.23 3 - 8 0.38 0 - 5 0 0 - 0 0 2 - 0 2 0 0 0 5 1 0 -31 -7 6
EUSEBIO SUERO unknown 31.6 3 - 7 0.43 2 - 2 1 1 - 5 0.2 2 - 2 1 0 - 6 6 6 0 0 2 0 3 -10 15 9
JAMES MONTGOMERY (R) unknown 29.83 9 - 10 0.9 8 - 9 0.89 1 - 1 1 5 - 7 0.71 4 - 5 9 1 0 0 3 1 6 -10 28 24
YEISON RIVERA Stretch Forward 24.03 1 - 7 0.14 0 - 2 0 1 - 5 0.2 0 - 0 0 1 - 1 2 4 3 0 0 2 1 -24 6 3
JONATAHAN ARAUJO (R) unknown 21.25 2 - 8 0.25 0 - 4 0 2 - 4 0.5 1 - 1 1 0 - 5 5 2 1 0 3 1 0 -18 6 7
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 17.6 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 1 1 0 0 1 1 2 1 -29 0 2
LUIS LOPEZ unknown 25.52 3 - 8 0.38 3 - 5 0.6 0 - 3 0 2 - 4 0.5 1 - 5 6 5 2 0 2 3 3 -20 12 8
ROBERTO TAMAREZ unknown 2.9 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KELVIN FURCAL unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL ALFONSECA Forward 6.07 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -12 -2 0
ANGEL CHALA unknown 7.22 2 - 4 0.5 2 - 2 1 0 - 2 0 2 - 2 1 1 - 0 1 1 0 0 1 0 2 -1 5 6
JOSE RODRIGUEZ Combo Guard 10.45 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales - Local 200.04 24 - 64 0.375 19 - 36 0.528 5 - 28 0.179 12 - 18 0.667 9 - 25 34 20 7 1 18 12 17 -155 63 65
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN GUERRERO Combo Forward 29.03 7 - 17 0.41 6 - 12 0.5 1 - 5 0.2 2 - 3 0.67 1 - 6 7 1 2 0 2 3 2 18 14 17
EDDY POLANCO Guard-Forward 35 7 - 12 0.58 4 - 4 1 3 - 8 0.38 3 - 3 1 0 - 3 3 4 3 0 3 1 3 23 22 20
JAISON VALDE (R) unknown 32.32 4 - 7 0.57 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 3 - 4 0.75 1 - 8 9 11 7 1 1 3 2 23 36 13
TYRAN DE LA TIBEAUDIERE (R) unknown 28.37 6 - 11 0.55 6 - 8 0.75 0 - 3 0 1 - 1 1 0 - 5 5 5 0 1 3 3 2 22 16 13
LUIS MONTERO Center 27.22 6 - 10 0.6 5 - 7 0.71 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 7 7 3 0 1 0 4 1 24 21 14
Banca
SAMUEL LARA unknown 1.7 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 5 2 0
BRAYAN POLANCO Forward 20.28 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 2 2 0 0 2 1 14 7 2
KEVIN MATEO unknown 13.33 4 - 7 0.57 3 - 3 1 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 2 - 1 3 0 0 1 1 2 1 7 9 10
JJ ROMER unknown 8.17 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7 -2 0
WILLIS ARIAS Point Forward 0.27 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL PUELLO Shooting Guard 2.63 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 9 5 4
MANUEL GUZMAN (C) Small Forward 1.7 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 5 3 3
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Totales - Visitante 200.02 38 - 72 0.528 29 - 44 0.659 9 - 28 0.321 11 - 14 0.786 8 - 33 41 28 14 4 13 18 12 157 133 96