Temporada 49, TBS Distrito - Semifinal
viernes, 07 noviembre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club San Carlos

Distrito Nacional
79

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
73
Marcador 1C 2C 3C 4C
CSC 17 26 15 21
CRB 20 19 15 19
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN GUERRERO Combo Forward 34.55 6 - 11 0.55 4 - 6 0.67 2 - 5 0.4 4 - 8 0.5 2 - 9 11 4 2 1 4 2 7 -1 23 18
EDDY POLANCO Guard-Forward 28.72 1 - 5 0.2 1 - 3 0.33 0 - 2 0 7 - 8 0.88 1 - 2 3 3 2 0 4 4 7 3 8 9
JAISON VALDEZ (R) unknown 34.1 2 - 12 0.17 2 - 9 0.22 0 - 3 0 0 - 3 0 2 - 6 8 7 1 0 3 2 3 7 4 4
TYRAN DE LATIBEAUDIERE (R) unknown 24.17 4 - 6 0.67 3 - 5 0.6 1 - 1 1 4 - 4 1 3 - 2 5 0 0 1 0 4 2 7 17 13
LUIS DAVID MONTERO Center 34.2 4 - 6 0.67 1 - 2 0.5 3 - 4 0.75 4 - 4 1 3 - 7 10 1 0 1 8 3 2 -5 17 15
Banca
SAMUEL LARA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRAYAN POLANCO Forward 8.53 3 - 4 0.75 3 - 4 0.75 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 4 0 13 5 6
KIVIN MATEO unknown 14.45 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 2 - 2 1 0 - 1 1 5 2 0 3 1 1 0 8 5
JJ ROMER unknown 21.28 4 - 8 0.5 3 - 3 1 1 - 5 0.2 0 - 1 0 0 - 3 3 1 0 0 0 1 1 6 8 9
WILLIS ARIAS Point Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL PUELLO Shooting Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL GUZMAN (C) Small Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totales - Local 200 25 - 55 0.455 17 - 33 0.515 8 - 22 0.364 21 - 30 0.700 14 - 32 46 21 7 3 23 21 23 30 94 79
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Bryan Ramirez (u-25) Center 35.65 10 - 19 0.53 3 - 9 0.33 7 - 10 0.7 3 - 4 0.75 0 - 3 3 3 2 0 3 4 4 -5 25 30
EUSEBIO SUERO unknown 35.7 5 - 11 0.45 3 - 6 0.5 2 - 5 0.4 0 - 0 0 2 - 3 5 3 3 1 2 1 4 1 16 12
ROBERTO TAMARES unknown 7.78 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 -6 -1 2
JAMES MONTGOMERY (R) unknown 34.98 2 - 6 0.33 2 - 6 0.33 0 - 0 0 2 - 4 0.5 3 - 7 10 1 1 0 1 3 3 -3 11 6
JONATHAN ARAUJO (R) unknown 33.97 2 - 7 0.29 1 - 5 0.2 1 - 2 0.5 2 - 4 0.5 1 - 3 4 1 2 0 5 4 5 -6 2 7
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 11.05 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 4 0.5 0 - 1 1 0 1 0 0 3 2 -3 1 2
LUIS LOPEZ unknown 24.22 5 - 13 0.38 5 - 10 0.5 0 - 3 0 1 - 1 1 0 - 0 0 6 0 0 1 3 2 -5 8 11
KELVIN FULCAR unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL ALFONSECA Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEISON RIVERA Stretch Forward 16.65 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 2 3 0 2 5 0 -3 3 3
ANGEL CHALA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE RODRIGUEZ Combo Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 4 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Totales - Visitante 200 26 - 64 0.406 15 - 39 0.385 11 - 25 0.440 10 - 17 0.588 10 - 21 31 16 12 1 15 23 21 -30 73 73