Temporada 49, TBS Distrito - Semifinal
miércoles, 05 noviembre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
73

Club San Carlos

Distrito Nacional
82
Marcador 1C 2C 3C 4C
CRB 24 15 15 19
CSC 14 32 20 16
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Bryan Ramirez (u-25) Center 20.07 4 - 9 0.44 1 - 3 0.33 3 - 6 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 2 4 1 -18 5 11
EUSEBIO SUERO unknown 38.43 7 - 19 0.37 4 - 11 0.36 3 - 8 0.38 3 - 3 1 4 - 3 7 2 1 0 1 1 2 -1 17 20
ROBERTO TAMARES unknown 15.75 1 - 5 0.2 1 - 1 1 0 - 4 0 0 - 0 0 2 - 1 3 3 1 0 0 2 0 -2 5 2
JAMES MONTGOMERY (R) unknown 32.47 4 - 11 0.36 4 - 11 0.36 0 - 0 0 6 - 9 0.67 9 - 6 15 2 1 0 0 4 7 -11 22 14
JONATHAN ARAUJO (R) unknown 30.75 6 - 10 0.6 5 - 8 0.62 1 - 2 0.5 2 - 2 1 0 - 5 5 2 1 2 2 4 3 -11 19 15
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 16.78 2 - 6 0.33 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 2 4 1 2 1 1 2 1 4 8 5
LUIS LOPEZ unknown 23.08 0 - 6 0 0 - 3 0 0 - 3 0 1 - 2 0.5 2 - 2 4 1 1 0 5 3 2 -3 -5 1
KELVIN FULCAR unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL ALFONSECA Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEISON RIVERA Stretch Forward 22.67 2 - 4 0.5 2 - 2 1 0 - 2 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 5 2 0 0 1 1 -3 9 5
ANGEL CHALA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE RODRIGUEZ Combo Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 5 0 0 0 -4 0
Totales - Local 200 26 - 70 0.371 18 - 43 0.419 8 - 27 0.296 13 - 18 0.722 20 - 19 39 17 9 3 16 21 17 -45 76 73
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN GUERRERO Combo Forward 37.82 7 - 12 0.58 5 - 8 0.62 2 - 4 0.5 2 - 2 1 0 - 10 10 1 1 4 6 4 3 8 23 18
EDDY POLANCO Guard-Forward 35.07 6 - 10 0.6 1 - 1 1 5 - 9 0.56 3 - 4 0.75 0 - 5 5 7 2 1 4 0 5 18 26 20
JAISON VALDEZ (R) unknown 29 1 - 5 0.2 0 - 3 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 2 4 3 2 0 2 2 4 -16 6 3
TYRAN DE LATIBEAUDIERE (R) unknown 28.3 3 - 11 0.27 3 - 9 0.33 0 - 2 0 4 - 5 0.8 5 - 4 9 1 0 2 2 4 3 23 11 10
LUIS MONTERO Center 33.32 6 - 10 0.6 4 - 5 0.8 2 - 5 0.4 4 - 5 0.8 2 - 3 5 3 1 0 1 3 3 -1 21 18
Banca
SAMUEL LARA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRAYAN POLANCO Forward 11.85 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 0 0 1 3 0 1 3 2 8 7 6
KIVIN MATEO unknown 18 2 - 4 0.5 1 - 3 0.33 1 - 1 1 2 - 2 1 0 - 0 0 3 0 0 1 1 1 13 7 7
JJ ROMER unknown 6.65 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -1 0
WILLIS ARIAS Point Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL PUELLO Shooting Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL GUZMAN (C) Small Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200.01 27 - 57 0.474 16 - 33 0.485 11 - 24 0.458 17 - 20 0.850 11 - 25 36 19 9 7 17 17 21 45 103 82