Temporada 49, TBS Distrito - Semifinal
martes, 04 noviembre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club San Carlos

Distrito Nacional
76

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
80
Marcador 1C 2C 3C 4C
CSC 26 20 17 13
CRB 19 24 17 20
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN GUERRERO Combo Forward 35.38 6 - 14 0.43 4 - 7 0.57 2 - 7 0.29 9 - 10 0.9 5 - 10 15 2 0 2 4 3 6 -11 29 23
EDDY POLANCO Guard-Forward 34.92 6 - 16 0.38 4 - 8 0.5 2 - 8 0.25 2 - 3 0.67 1 - 1 2 0 1 1 3 3 4 -8 6 16
JAISON VALDEZ (R) unknown 33.87 3 - 10 0.3 2 - 5 0.4 1 - 5 0.2 2 - 4 0.5 2 - 3 5 7 5 1 4 4 3 8 14 9
TYRAN DE LATIBEAUDIERE (R) unknown 29.87 4 - 8 0.5 3 - 5 0.6 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 1 - 3 4 3 2 1 1 3 2 5 14 10
LUIS MONTERO Center 24.72 2 - 7 0.29 1 - 3 0.33 1 - 4 0.25 2 - 2 1 3 - 4 7 5 1 2 2 4 1 13 15 7
Banca
SAMUEL LARA unknown 6.13 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 -12 0 2
BRAYAN POLANCO Forward 15.27 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 0 2 2 0 -5 2 2
KEVIN MATEO unknown 5.1 2 - 3 0.67 1 - 1 1 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 4 5
JJ ROMER unknown 14.75 1 - 5 0.2 1 - 1 1 0 - 4 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 -2 2
EUDY MENDEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS ARIAS Point Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL GUZMAN (C) Small Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 2 5 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Totales - Local 200.01 26 - 68 0.382 18 - 32 0.563 8 - 36 0.222 16 - 21 0.762 16 - 26 42 17 9 7 18 21 17 -20 86 76
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Bryan Ramirez (u-25) Center 32.03 5 - 10 0.5 3 - 7 0.43 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 4 4 3 3 1 4 2 2 -1 14 12
EUSEBIO SUERO unknown 36.9 4 - 10 0.4 2 - 5 0.4 2 - 5 0.4 0 - 0 0 3 - 3 6 2 2 0 1 1 2 3 13 10
ROBERTO TAMARES unknown 14.83 0 - 5 0 0 - 2 0 0 - 3 0 2 - 2 1 1 - 0 1 4 1 1 0 1 1 1 4 2
JONATHAN ARAUJO (R) unknown 37.42 3 - 10 0.3 3 - 9 0.33 0 - 1 0 10 - 12 0.83 2 - 12 14 2 2 0 2 3 7 8 23 16
JAMES MONTGOMERY (R) unknown 29.52 5 - 8 0.62 5 - 8 0.62 0 - 0 0 3 - 6 0.5 1 - 1 2 0 1 0 2 2 4 0 8 13
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 13.07 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 1 - 1 1 1 - 2 3 0 0 1 1 3 1 0 7 5
LUIS LOPEZ unknown 21.55 7 - 12 0.58 5 - 8 0.62 2 - 4 0.5 4 - 5 0.8 1 - 4 5 2 0 0 1 1 4 8 20 20
KELVIN FULCAR unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL ALFONSECA Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEISON RIVERA Stretch Forward 14.68 1 - 6 0.17 1 - 3 0.33 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 0 1 4 0 0 1 5 0 1 1 2
ANGEL CHALA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE RODRIGUEZ Combo Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200 27 - 64 0.422 21 - 45 0.467 6 - 19 0.316 20 - 26 0.769 13 - 27 40 17 9 3 13 18 21 20 93 80