Temporada 49, TBS Distrito - Fase de Eliminacion
miércoles, 29 octubre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club Los Prados

Distrito Nacional
85

Club Bameso

Distrito Nacional
79
Marcador 1C 2C 3C 4C 1 TE
PRA 16 23 15 18 13
BAM 25 7 19 21 7
Club Los Prados
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
EDDY MERCEDES unknown 40.77 5 - 11 0.45 2 - 5 0.4 3 - 6 0.5 4 - 4 1 0 - 2 2 7 6 0 4 2 4 4 22 17
B.J FIZGERALD (R) unknown 40.3 5 - 14 0.36 4 - 10 0.4 1 - 4 0.25 3 - 4 0.75 3 - 4 7 3 1 0 4 4 2 6 11 14
YAYVIAN DE LA CRUZ unknown 26.25 4 - 7 0.57 2 - 3 0.67 2 - 4 0.5 0 - 0 0 2 - 3 5 2 0 1 2 2 0 -3 13 10
KELVIN RAMIREZ unknown 31.37 5 - 6 0.83 4 - 5 0.8 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 2 3 1 2 1 2 3 0 13 15 11
ANGEL MATIAS (R) unknown 36.77 6 - 10 0.6 3 - 6 0.5 3 - 4 0.75 4 - 5 0.8 0 - 8 8 0 2 1 3 5 7 2 22 19
Banca
CARLOS PEREZ Combo Forward 20.35 2 - 7 0.29 0 - 2 0 2 - 5 0.4 0 - 0 0 0 - 2 2 2 3 0 0 1 1 5 8 6
FAUSTO TATIS unknown 2.02 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
JULIO PHIPPS unknown 1.7 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -1 0
JEFFREY HERNANDEZ unknown 2.53 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 0 0 -2 2 0
JEFFREY ABREU (C) unknown 22.95 3 - 10 0.3 2 - 8 0.25 1 - 2 0.5 1 - 4 0.25 2 - 2 4 2 1 1 1 5 2 -2 5 8
ENYER CAMILO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BERROA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 5 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0
Totales - Local 225.01 30 - 66 0.455 17 - 40 0.425 13 - 26 0.500 12 - 17 0.706 9 - 29 38 17 15 4 18 23 16 30 100 85
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JACOB PULLEN (R) unknown 38.67 6 - 17 0.35 1 - 3 0.33 5 - 14 0.36 2 - 3 0.67 0 - 1 1 5 2 0 2 0 2 -10 13 19
FAUSTO PICHARDO Forward 17.52 0 - 6 0 0 - 5 0 0 - 1 0 4 - 6 0.67 2 - 3 5 1 0 0 0 1 3 1 2 4
MIGUEL SIMON (C) Combo Forward 37.72 4 - 7 0.57 4 - 7 0.57 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 6 7 0 1 1 1 3 0 0 13 8
LUISXANDER BLANCO Center 34.82 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 2 0 1 - 1 1 4 - 3 7 2 1 0 3 2 3 -7 7 3
MYKE HENRRY (R) unknown 32.7 7 - 15 0.47 6 - 10 0.6 1 - 5 0.2 7 - 7 1 3 - 3 6 5 1 1 10 4 5 2 17 22
Banca
MANUEL MONTERO Bigman 0.07 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
LUIS UPIA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SADIEL ROJAS unknown 17.45 2 - 5 0.4 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 5 6 0 1 0 0 3 4 -16 9 5
DAVID PEGUERO Combo Guard 13.08 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 2 2 1 3 0 0 2 0 3 7 3
ÑUIS REYNOSO unknown 8.3 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 1 0 0 0 0 1 -1 2 1
JEAN C. QUEZADA unknown 4.03 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 1 0 0 0 0 -2 4 0
KEVIN PEREZ Small Forward 20.65 5 - 11 0.45 4 - 7 0.57 1 - 4 0.25 3 - 4 0.75 0 - 0 0 0 1 0 4 1 3 3 4 14
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 225.01 26 - 69 0.377 17 - 38 0.447 9 - 31 0.290 18 - 23 0.783 14 - 30 44 15 11 2 20 16 22 -27 83 79