Temporada 49, TBS Distrito - Regular
miércoles, 22 octubre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
81

Club Bameso

Distrito Nacional
77
Marcador 1C 2C 3C 4C
CRB 25 27 12 17
BAM 23 24 17 13
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Bryan Ramirez (u-25) Center 35.47 5 - 10 0.5 5 - 7 0.71 0 - 3 0 3 - 4 0.75 1 - 3 4 3 3 0 3 2 6 8 14 13
EUSEBIO SUERO (C) unknown 35.8 5 - 16 0.31 4 - 11 0.36 1 - 5 0.2 4 - 5 0.8 3 - 0 3 4 1 0 1 3 2 2 10 15
KELVIN FULCAR unknown 14.55 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3 2
JONATHAN ARAUJO (R) unknown 39.45 8 - 14 0.57 5 - 8 0.62 3 - 6 0.5 4 - 4 1 3 - 13 16 3 0 0 2 5 5 4 34 23
JORDAN GOLDWIRE (R) unknown 28.65 5 - 12 0.42 4 - 9 0.44 1 - 3 0.33 2 - 5 0.4 1 - 2 3 3 3 0 0 3 4 10 12 13
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 17.18 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 1 0 1 2 3 0 1 1 0
LUIS LOPEZ unknown 4.53 1 - 3 0.33 0 - 2 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 2 0 -4 2 3
ROBERT TAMAREZ unknown 7.75 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 2 0 0 0 1 0 -1 2 0
ANGEL ALFONSECA Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEISON RIVERA Stretch Forward 16.62 5 - 9 0.56 3 - 6 0.5 2 - 3 0.67 0 - 0 0 1 - 2 3 2 0 0 1 1 0 -1 12 12
ANGE CHALA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE RODRIGUEZ Combo Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totales - Local 200 30 - 70 0.429 22 - 48 0.458 8 - 22 0.364 13 - 18 0.722 14 - 26 40 19 7 1 9 20 17 20 94 81
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JACOB PULLEN (R) unknown 29.38 6 - 15 0.4 4 - 6 0.67 2 - 9 0.22 0 - 0 0 0 - 0 0 3 1 0 5 3 0 -7 4 14
FAUSTO PICHARDO Forward 20.32 3 - 9 0.33 3 - 9 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 4 6 0 0 0 1 3 2 -6 5 6
MIGUEL SIMON (C) Combo Forward 31.07 6 - 9 0.67 6 - 9 0.67 0 - 0 0 3 - 4 0.75 5 - 6 11 3 1 2 0 2 2 -3 28 15
LUISXANDER BLANCO Center 27.13 6 - 11 0.55 3 - 5 0.6 3 - 6 0.5 0 - 0 0 1 - 1 2 2 0 0 2 3 1 -15 12 15
MYCHEAL HENRRY (R) unknown 36.22 3 - 8 0.38 2 - 6 0.33 1 - 2 0.5 7 - 8 0.88 1 - 7 8 7 0 2 3 1 7 -7 22 14
Banca
MANUEL MONTERO Bigman 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS UPIA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SADIEL ROJAS unknown 8.63 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 3 1 2 0 3
DAVID PEGUERO Combo Guard 7 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 3 3 1 0 0 0 2 1 9 6 2
LUIS REYNOSO unknown 16.55 0 - 5 0 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 2 3 2 0 0 0 0 1 7 0 0
JEAN C. QUEZADA unknown 7.78 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 0 2 0 0 0 0 1 3 -1 4 2
KEVIN PEREZ Small Forward 15.92 1 - 5 0.2 0 - 1 0 1 - 4 0.25 3 - 4 0.75 0 - 2 2 1 1 1 0 0 2 1 6 6
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 3 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Totales - Visitante 200 27 - 67 0.403 19 - 40 0.475 8 - 27 0.296 15 - 18 0.833 15 - 28 43 19 4 5 12 18 20 -20 93 77