| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| MIL | 21 | 17 | 15 | 26 |
| CRB | 23 | 31 | 22 | 31 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES FULGENCIO | unknown | 38.43 | 4 - 12 | 0.33 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 7 | 0.14 | 3 - 3 | 1 | 2 - 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -29 | 14 | 12 |
| JESSE ZARZUELA | unknown | 34.87 | 5 - 12 | 0.42 | 1 - 4 | 0.25 | 4 - 8 | 0.5 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -23 | 17 | 17 |
| EMMANUEL MARTINEZ (C) | Forward | 16.2 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 | 3 | 3 |
| MYRON MCGOWAN (R) | unknown | 21.68 | 5 - 12 | 0.42 | 4 - 6 | 0.67 | 1 - 6 | 0.17 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -17 | 5 | 13 |
| RUOT MONYYONG (R) | unknown | 35.42 | 4 - 13 | 0.31 | 4 - 13 | 0.31 | 0 - 0 | 0 | 5 - 8 | 0.62 | 3 - 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | -26 | 12 | 13 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| KEVIN JIMENEZ | Swingman | 17.83 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 1 | 1 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -19 | 12 | 8 |
| LUIS MOREL | Center | 5.28 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 |
| ALEXIS MATOS | unknown | 9.03 | 0 - 3 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | -1 | 0 |
| JOSTIN DE LA CRUZ | unknown | 4.58 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 4 |
| EUDY MENDEZ | unknown | 9.42 | 2 - 6 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 |
| BREILYN MARTINEZ | unknown | 1.57 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LENNON REYES | unknown | 5.68 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales - Local | 199.99 | 28 - 75 | 0.373 | 19 - 45 | 0.422 | 9 - 30 | 0.300 | 14 - 21 | 0.667 | 16 - 17 | 33 | 19 | 13 | 4 | 15 | 15 | 19 | -140 | 79 | 79 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Ramirez (u-25) | Center | 29.67 | 10 - 14 | 0.71 | 8 - 10 | 0.8 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 24 | 22 |
| EUSEBIO SUERO | unknown | 22.27 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 3 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 6 | 4 |
| KELVIN FULCAR | unknown | 18.98 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | 6 |
| JONATHAN ARAUJO (R) | unknown | 27.28 | 4 - 9 | 0.44 | 3 - 7 | 0.43 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 19 | 10 |
| JORDAN GOLDWIRE (R) | unknown | 24.5 | 6 - 8 | 0.75 | 6 - 7 | 0.86 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | 12 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| DIMAS CARRASCO | unknown | 18.23 | 5 - 5 | 1 | 4 - 4 | 1 | 1 - 1 | 1 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 15 | 13 |
| LUIS LOPEZ | unknown | 8.42 | 6 - 7 | 0.86 | 4 - 5 | 0.8 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 12 | 14 |
| ROBERTO TAMAREZ | unknown | 11.97 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| ANGEL ALFONSECA | Forward | 7.58 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| YEISON RIVERA | Stretch Forward | 2.83 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -2 | 0 |
| ANGEL CHALA | unknown | 5.68 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| L.J. FIGUEROA | unknown | 22.58 | 6 - 8 | 0.75 | 6 - 6 | 1 | 0 - 2 | 0 | 6 - 6 | 1 | 0 - 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 26 | 18 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales - Visitante | 199.99 | 43 - 67 | 0.642 | 35 - 50 | 0.700 | 8 - 17 | 0.471 | 13 - 19 | 0.684 | 8 - 34 | 42 | 25 | 12 | 7 | 19 | 19 | 15 | 140 | 144 | 107 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.