Temporada 49, TBS Distrito - Regular
domingo, 21 septiembre, 2025
, Pabellón de Volleybol

El Millon Yireh

Distrito Nacional
68

Club Los Prados

Distrito Nacional
97
Marcador 1C 2C 3C 4C
MIL 13 20 17 18
PRA 20 30 25 22
El Millon Yireh
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANDRES FULGENCIO unknown 30.7 4 - 16 0.25 1 - 3 0.33 3 - 13 0.23 0 - 1 0 2 - 1 3 3 0 0 2 2 1 -26 2 11
JESSE ZARZUELA unknown 27.85 4 - 11 0.36 2 - 4 0.5 2 - 7 0.29 4 - 6 0.67 2 - 3 5 2 0 0 2 2 4 -25 10 14
ALEXIS MATOS unknown 19.32 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 1 2 2 1 0 3 3 0 -18 0 0
QUINTON ROSE (R) unknown 19.55 0 - 8 0 0 - 5 0 0 - 3 0 2 - 2 1 1 - 4 5 0 0 0 2 1 2 -13 -3 2
MICHAEL WATKINS (R) unknown 36.97 5 - 11 0.45 4 - 5 0.8 1 - 6 0.17 13 - 18 0.72 5 - 16 21 1 1 6 8 1 12 -22 34 24
Banca
KEVIN JIMENEZ Swingman 14.55 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 1 1 8 1 0 1 1 0 -8 6 0
ENMANUEL MARTINEZ (C) Forward 24.3 5 - 9 0.56 4 - 7 0.57 1 - 2 0.5 2 - 2 1 2 - 2 4 3 1 0 1 4 2 -17 16 13
JEFFREY HERNANDEZ Small Forward 3.45 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 0 0 -4 0 0
EUDY MENDEZ unknown 6.33 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0
BRAILYN MARTINEZ unknown 3.03 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 -7 -1 0
FRANCISCO JAVIER unknown 3.48 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 2 1 -2 1 0
LENNON REYES unknown 10.47 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 1 0 0 0 0 -4 5 4
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Totales - Local 200 20 - 64 0.313 13 - 28 0.464 7 - 36 0.194 21 - 29 0.724 15 - 30 45 23 6 6 23 17 22 -145 73 68
Club Los Prados
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
EDDY MERCEDES unknown 26.73 4 - 8 0.5 4 - 7 0.57 0 - 1 0 0 - 0 0 4 - 3 7 5 5 0 3 3 2 24 18 8
B.J. FIZGERALD (R) unknown 32.28 9 - 21 0.43 7 - 15 0.47 2 - 6 0.33 3 - 4 0.75 1 - 4 5 3 2 0 1 2 4 31 19 23
CARLOS PEREZ Combo Forward 22.23 3 - 8 0.38 0 - 1 0 3 - 7 0.43 1 - 3 0.33 0 - 3 3 2 2 0 2 1 1 19 8 10
KELVIN RAMIREZ unknown 19.63 5 - 6 0.83 5 - 6 0.83 0 - 0 0 1 - 1 1 3 - 3 6 1 0 0 1 5 1 21 16 11
DAYTONE JENNINGS (R) unknown 30.27 7 - 20 0.35 6 - 15 0.4 1 - 5 0.2 2 - 3 0.67 1 - 6 7 2 2 0 2 4 4 21 12 17
Banca
ROBERTO SUAREZ unknown 4.38 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 0 8 1 0
WILLIANS CRUZ unknown 30.57 5 - 9 0.56 1 - 3 0.33 4 - 6 0.67 2 - 2 1 4 - 6 10 10 2 0 0 2 2 17 34 16
FAUSTO TATIS unknown 1.85 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 2 3 2
JULIO PHIPPS unknown 12.5 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 1 - 0 1 1 2 0 0 0 1 1 5 4
JEFFRY ABREU (C) unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAN DURAN Center 13.15 1 - 6 0.17 1 - 5 0.2 0 - 1 0 2 - 2 1 2 - 4 6 0 0 0 2 1 1 6 3 4
ENYER CAMILO unknown 6.4 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 2 0 -5 2 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Totales - Visitante 199.99 36 - 82 0.439 25 - 54 0.463 11 - 28 0.393 14 - 19 0.737 18 - 34 52 24 16 0 13 22 17 145 125 97