Temporada 49, TBS Distrito - Regular
sábado, 20 septiembre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club Bameso

Distrito Nacional
102

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
92
Marcador 1C 2C 3C 4C
BAM 23 25 24 30
CMB 24 18 18 32
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JASSEL PEREZ unknown 26.18 4 - 12 0.33 2 - 4 0.5 2 - 8 0.25 8 - 8 1 2 - 2 4 3 3 0 1 4 6 4 19 18
JAMES FELDEINE unknown 32.02 7 - 13 0.54 3 - 3 1 4 - 10 0.4 4 - 4 1 1 - 1 2 2 0 0 2 4 2 4 18 22
MIGUEL SIMON Combo Forward 23.08 0 - 6 0 0 - 6 0 0 - 0 0 3 - 5 0.6 4 - 3 7 3 0 0 1 2 4 1 4 3
IVAN GANDIA unknown 28.23 5 - 9 0.56 0 - 2 0 5 - 7 0.71 2 - 3 0.67 0 - 3 3 2 1 0 2 2 1 9 16 17
TRASHON BURREL unknown 36.72 10 - 15 0.67 6 - 6 1 4 - 9 0.44 2 - 3 0.67 0 - 10 10 3 0 1 0 3 2 11 34 26
Banca
LUISANDER BLANCO Center 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRAYAN POLANCO Forward 11.28 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 2 2 0 1 0 0 1 3 2 -2 0
MICKO MENDOZA unknown 0.13 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SADIEL ROJAS unknown 5.58 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 0 0 -2 4 3
MIGUEL DICENT unknown 15.53 2 - 3 0.67 1 - 1 1 1 - 2 0.5 0 - 2 0 1 - 1 2 1 2 0 1 1 2 12 6 5
FAUSTO PICHARDO (C) Forward 16.92 3 - 3 1 3 - 3 1 0 - 0 0 2 - 3 0.67 0 - 2 2 2 1 1 0 4 3 9 13 8
LUIS REYNOSO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Totales - Local 195.67 32 - 66 0.485 15 - 28 0.536 17 - 38 0.447 21 - 30 0.700 8 - 28 36 16 8 2 8 21 23 50 113 102
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RICHARD G. BAUSTITA Center 33.37 2 - 9 0.22 1 - 6 0.17 1 - 3 0.33 1 - 1 1 2 - 4 6 8 2 0 3 3 2 -7 12 6
ANGEL G. SUERO unknown 31.65 10 - 17 0.59 9 - 12 0.75 1 - 5 0.2 5 - 6 0.83 1 - 4 5 1 0 1 2 3 4 -17 23 26
JUGUAN LIGTFOOT unknown 19.55 4 - 4 1 4 - 4 1 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 0 1 1 2 2 -5 9 9
TONNY C. FARMER unknown 27.97 4 - 11 0.36 3 - 7 0.43 1 - 4 0.25 1 - 1 1 0 - 9 9 1 0 0 4 4 2 4 9 10
JUAN M. SUERO Small Forward 35.38 10 - 15 0.67 7 - 10 0.7 3 - 5 0.6 8 - 12 0.67 3 - 4 7 5 1 1 1 3 9 -2 35 31
Banca
LUIS B. FELIZ Point Forward 10.25 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 2 2 2 0 0 1 2 1 -3 6 4
RAYNER MOQUETE (C) Stretch Forward 7.43 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 -1 0
GREGORIO ADON unknown 6.77 1 - 2 0.5 0 - 1 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 0 1 0 -3 5 3
DANILO NUNEZ unknown 6.63 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 1 0 0 1 0 -3 2 0
BRAYAN MARTINEZ Swingman 8.67 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 1 1 0 3 1 3
JOSE D. MOQUETE Point Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAMYL A. BALLAS Point Guard 12.33 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 2 1 -13 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200 33 - 66 0.500 24 - 42 0.571 9 - 24 0.375 17 - 24 0.708 10 - 29 39 19 4 3 13 23 21 -50 104 92