Temporada 49, TBS Distrito - Regular
viernes, 03 octubre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club San Carlos

Distrito Nacional
86

Club Bameso

Distrito Nacional
78
Marcador 1C 2C 3C 4C
CSC 24 17 23 22
BAM 13 18 23 24
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN GUERRERO Combo Forward 36.68 6 - 13 0.46 3 - 7 0.43 3 - 6 0.5 8 - 9 0.89 3 - 6 9 1 0 0 4 3 5 15 21 23
ANYEURI CASTILLO Guard-Forward 32.22 3 - 8 0.38 0 - 2 0 3 - 6 0.5 2 - 2 1 1 - 2 3 2 3 1 3 3 2 8 12 11
EDDY POLANCO Guard-Forward 29.5 3 - 7 0.43 1 - 1 1 2 - 6 0.33 4 - 5 0.8 2 - 5 7 6 1 0 1 2 3 6 20 12
JAISON VALDEZ (R) unknown 34.45 3 - 5 0.6 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 0 - 2 0 0 - 6 6 9 1 0 6 1 2 15 13 7
TYRAN DE LATTIBEAUDIERE (R) unknown 30.98 9 - 11 0.82 8 - 10 0.8 1 - 1 1 1 - 3 0.33 2 - 6 8 2 0 1 2 5 3 17 25 20
Banca
JOSUE SALAZAR unknown 6.7 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 0 -11 -1 0
KEVIN MATEO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KELVIN PEREZ Small Forward 6.07 1 - 4 0.25 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 0 1 0 1 0 1 -7 1 3
MANUEL GUZMAN (C) Small Forward 1.02 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 0 0
SAMUEL LARA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLY ARIAS Point Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS MONTERO Center 22.38 5 - 11 0.45 5 - 9 0.56 0 - 2 0 0 - 1 0 2 - 1 3 3 3 1 3 4 0 1 10 10
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 4 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Totales - Local 200 30 - 61 0.492 20 - 36 0.556 10 - 25 0.400 16 - 24 0.667 11 - 32 43 23 9 3 21 20 16 40 104 86
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JONATHAN BELLO (R) unknown 21.23 1 - 7 0.14 1 - 5 0.2 0 - 2 0 1 - 2 0.5 0 - 3 3 2 0 0 1 0 1 -23 0 3
FAUSTO PICHARDO Forward 28.38 4 - 14 0.29 4 - 13 0.31 0 - 1 0 1 - 3 0.33 2 - 1 3 3 2 1 0 4 2 -11 6 9
MIGUEL SIMON (C) Combo Forward 26.78 6 - 8 0.75 6 - 8 0.75 0 - 0 0 3 - 6 0.5 4 - 4 8 0 1 0 2 3 5 -6 17 15
IVAN GANDIA unknown 31.35 5 - 16 0.31 1 - 2 0.5 4 - 14 0.29 2 - 2 1 2 - 2 4 4 2 0 2 0 2 -20 13 16
TRAHSON BURRELL (R) unknown 35.05 7 - 17 0.41 5 - 10 0.5 2 - 7 0.29 2 - 2 1 3 - 6 9 6 2 1 3 3 2 -14 23 18
Banca
BRYANT POLANCO Forward 0.55 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
SADIEL ROJAS unknown 6.52 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 1 0 0 1 0 2 5 5 2
LUIXANDER BLANCO Center 16.98 2 - 5 0.4 2 - 4 0.5 0 - 1 0 1 - 2 0.5 2 - 3 5 2 0 0 2 1 2 12 6 5
LUIS REYNOSO unknown 21.03 3 - 5 0.6 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 3 - 5 0.6 0 - 2 2 2 2 0 0 4 4 15 12 10
JEAN C. QUEZADA unknown 10.55 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 0 -8 -1 0
LUIS UPIA unknown 1.57 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0
Totales - Visitante 199.99 29 - 74 0.392 22 - 47 0.468 7 - 27 0.259 13 - 22 0.591 17 - 24 41 20 9 2 14 18 20 -40 82 78