| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| HUE | 32 | 13 | 12 | 24 |
| MIL | 31 | 17 | 31 | 29 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANPHERNE ACEVEDO | unknown | 17.98 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -12 | 4 | 3 |
| JALEN NESMITH (R) | unknown | 26.62 | 5 - 11 | 0.45 | 2 - 7 | 0.29 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -26 | 11 | 14 |
| LEANDRO CABRERA | Swingman | 19.48 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 | 6 | 4 |
| MIGUEL MIRANDA (DY) | unknown | 24.65 | 4 - 10 | 0.4 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 2 | 1 | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -21 | 6 | 12 |
| ENMANUEL EGBUTA (R) | unknown | 32.15 | 6 - 15 | 0.4 | 6 - 13 | 0.46 | 0 - 2 | 0 | 7 - 10 | 0.7 | 2 - 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -25 | 15 | 19 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JUAN PAEZ | Point Guard | 8.12 | 0 - 5 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | -1 | 2 |
| ROBERT DE JESUS | Combo Forward | 8.22 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 | 0 |
| OLIVER BAUTISTA | unknown | 9.48 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| REGGIE HUDSON (DY) | unknown | 9.02 | 0 - 3 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| DARWIN CABRERA (C) | Combo Forward | 17.85 | 4 - 7 | 0.57 | 1 - 3 | 0.33 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -17 | 12 | 11 |
| MIGUEL BRITO | Guard-Forward | 13.72 | 4 - 8 | 0.5 | 3 - 7 | 0.43 | 1 - 1 | 1 | 3 - 3 | 1 | 3 - 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 12 | 12 |
| MIGUEL EVANGELISTA | Combo Guard | 12.72 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 5 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 200.01 | 27 - 73 | 0.370 | 17 - 51 | 0.333 | 10 - 22 | 0.455 | 17 - 21 | 0.810 | 11 - 20 | 31 | 14 | 7 | 1 | 12 | 18 | 15 | -135 | 72 | 81 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES FULGENCIO | unknown | 34.93 | 11 - 16 | 0.69 | 4 - 5 | 0.8 | 7 - 11 | 0.64 | 0 - 0 | 0 | 0 - 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 31 | 29 |
| JESSE ZARZUELA | unknown | 35 | 7 - 12 | 0.58 | 3 - 4 | 0.75 | 4 - 8 | 0.5 | 4 - 6 | 0.67 | 1 - 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 23 | 22 |
| ENMANUEL MARTINEZ (C) | Forward | 24.73 | 5 - 9 | 0.56 | 4 - 7 | 0.57 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 11 |
| YEISON COLOME (R) | Combo Forward | 29.67 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 4 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 - 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 11 | 3 |
| MICHAEL WATKINS (R) | unknown | 32.9 | 10 - 15 | 0.67 | 10 - 13 | 0.77 | 0 - 2 | 0 | 7 - 12 | 0.58 | 3 - 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 24 | 31 | 27 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| KEVIN JIMENEZ | Swingman | 13.92 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| LUIS MOREL | Center | 1.48 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| ALEXIS MATOS | unknown | 12.92 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 3 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 6 |
| JOSTIN DE LA CRUZ | unknown | 1.48 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| EUDY MENDEZ | unknown | 1.48 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| LENNON REYES | unknown | 6.58 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| BILLY MONTILLA | unknown | 4.9 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales - Visitante | 199.99 | 41 - 71 | 0.577 | 29 - 40 | 0.725 | 12 - 31 | 0.387 | 14 - 22 | 0.636 | 14 - 35 | 49 | 27 | 5 | 6 | 14 | 16 | 17 | 135 | 143 | 108 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.