Temporada 49, TBS Distrito - Regular
martes, 30 septiembre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club Bameso

Distrito Nacional
82

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
73
Marcador 1C 2C 3C 4C
BAM 22 23 21 16
CRB 25 20 16 12
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JONATHAN BELLO (R) unknown 25.65 5 - 9 0.56 4 - 6 0.67 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 0 1 2 0 0 3 1 2 2 7 11
FAUSTO PICHARDO Forward 26.33 3 - 5 0.6 3 - 4 0.75 0 - 1 0 1 - 2 0.5 2 - 4 6 7 1 0 2 1 1 3 16 7
MIGUEL SIMON (C) Combo Forward 24.98 3 - 6 0.5 3 - 6 0.5 0 - 0 0 3 - 4 0.75 4 - 9 13 1 0 0 5 3 2 1 14 9
IVAN GANDIA unknown 28.48 2 - 11 0.18 1 - 2 0.5 1 - 9 0.11 1 - 1 1 0 - 4 4 4 0 0 0 3 2 4 5 6
TRAHSON BURRELL (R) unknown 30.62 6 - 15 0.4 5 - 10 0.5 1 - 5 0.2 7 - 7 1 4 - 7 11 4 1 1 3 2 7 4 25 20
Banca
BRYANT POLANCO Forward 1.53 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
SADIEL ROJAS unknown 13.4 2 - 3 0.67 0 - 0 0 2 - 3 0.67 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 3 0 10 5 6
LUISXANDER BLANCO Center 17.12 4 - 8 0.5 3 - 4 0.75 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 0 1 1 1 0 1 1 0 5 7 9
LUIS REINOSO unknown 17.27 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 2 1 1 0 1 1 0 9 7 5
JAN CARLOS QUEZADA unknown 14.62 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 5 - 8 0.62 0 - 2 2 1 1 1 1 1 4 8 10 9
MANUEL MONTERO Bigman 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Totales - Local 200 29 - 62 0.468 22 - 36 0.611 7 - 26 0.269 17 - 22 0.773 16 - 29 45 21 5 2 18 16 18 45 99 82
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Bryan Ramirez (u-25) Center 34.97 8 - 13 0.62 5 - 7 0.71 3 - 6 0.5 0 - 0 0 0 - 3 3 2 2 0 3 2 0 -8 18 19
EDGAR SOSA unknown 30.95 3 - 8 0.38 1 - 3 0.33 2 - 5 0.4 2 - 2 1 1 - 1 2 4 1 0 3 2 1 -5 9 10
AUSTIN TRICE (R) unknown 23.65 6 - 13 0.46 6 - 13 0.46 0 - 0 0 0 - 2 0 5 - 5 10 1 2 0 5 0 4 -8 11 12
LJ FIGUEROA unknown 22.73 1 - 7 0.14 1 - 4 0.25 0 - 3 0 5 - 6 0.83 1 - 3 4 0 1 0 0 4 5 -4 5 7
JEFF ALLEN (R) Power Forward 34.78 5 - 12 0.42 4 - 9 0.44 1 - 3 0.33 0 - 0 0 2 - 1 3 4 2 1 0 3 1 -7 14 11
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 7.37 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 4 0 4 1 0
LUIS LOPEZ unknown 10 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 2 0 2 - 1 3 3 1 0 0 0 1 -7 8 4
EUSEBIO SUERO unknown 15.42 1 - 6 0.17 0 - 2 0 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 1 1 0 1 0 0 2 1 -9 0 4
ROBERTO TAMARES unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KELVIN FULCAR unknown 3.53 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 2
YEISON RIVERA Stretch Forward 16.6 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 1 - 1 2 1 0 0 2 1 2 -2 1 4
ANGEL CHALAS unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 200 28 - 68 0.412 20 - 43 0.465 8 - 25 0.320 9 - 18 0.500 15 - 19 34 15 10 1 13 18 16 -45 71 73