Temporada 49, TBS Distrito - Regular
domingo, 28 septiembre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club Los Prados

Distrito Nacional
82

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
84
Marcador 1C 2C 3C 4C
PRA 20 20 19 23
CMB 20 30 17 17
Club Los Prados
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
WILLIAMS CRUZ unknown 38.6 5 - 14 0.36 0 - 3 0 5 - 11 0.45 1 - 1 1 0 - 2 2 5 0 0 1 3 5 -1 13 16
B.J FIZGERALD (R) unknown 37.7 5 - 15 0.33 2 - 5 0.4 3 - 10 0.3 4 - 6 0.67 1 - 4 5 2 0 1 3 3 4 3 10 17
CARLOS PEREZ Combo Forward 7.52 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 1 2 0 -4 -2 0
KELVIN RAMIREZ unknown 29.72 2 - 5 0.4 2 - 5 0.4 0 - 0 0 2 - 2 1 5 - 3 8 1 2 1 0 5 2 0 15 6
DAYTONE JENNING (R) unknown 28.17 6 - 12 0.5 6 - 10 0.6 0 - 2 0 2 - 6 0.33 3 - 6 9 2 0 0 4 3 5 -7 11 14
Banca
EDDY MERCEDEZ unknown 34.13 7 - 14 0.5 7 - 13 0.54 0 - 1 0 6 - 7 0.86 2 - 8 10 6 3 1 5 4 6 -1 27 20
ROBERTO SUAREZ (DY) unknown 1.88 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
FERNANDO TATIS unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULIO PHIPPS (DY) unknown 10.55 2 - 3 0.67 1 - 1 1 1 - 2 0.5 2 - 2 1 1 - 1 2 1 1 0 0 1 1 5 10 7
JEFFRY ABREU (C) unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAN DURAN Center 8.25 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 2 4 1 -5 1 2
ENYER CAMILO unknown 3.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Totales - Local 200.02 28 - 68 0.412 19 - 39 0.487 9 - 29 0.310 17 - 24 0.708 13 - 30 43 18 6 3 18 26 25 -10 87 82
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN M. SUERO Small Forward 32.68 7 - 11 0.64 4 - 8 0.5 3 - 3 1 4 - 5 0.8 1 - 5 6 3 2 1 1 2 4 -7 27 21
RICHARD BAUTISTA Center 30.98 3 - 11 0.27 3 - 5 0.6 0 - 6 0 0 - 0 0 0 - 4 4 6 2 0 3 3 2 -13 7 6
GERARDO SUERO (C) unknown 22.87 5 - 9 0.56 3 - 5 0.6 2 - 4 0.5 6 - 8 0.75 1 - 3 4 2 1 0 3 4 4 3 16 18
JAQUAR LIGHFOOT (R) unknown 17.57 4 - 6 0.67 4 - 6 0.67 0 - 0 0 1 - 1 1 1 - 4 5 1 1 1 0 3 5 8 15 9
TONY FARMER (R) unknown 27.45 5 - 15 0.33 5 - 9 0.56 0 - 6 0 3 - 5 0.6 0 - 6 6 5 0 1 5 4 4 4 8 13
Banca
LUIS FELIZ Point Forward 7.22 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 2 1 0 - 1 1 3 0 0 0 0 1 7 5 2
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 14.55 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0 6 4 3
GREGORY ADON unknown 4.25 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 1 - 0 1 0 0 0 0 1 2 -4 -2 1
DANILO NUÑEZ unknown 12.53 3 - 3 1 2 - 2 1 1 - 1 1 0 - 1 0 1 - 1 2 0 2 0 0 4 1 12 10 7
SHAMIL BALLA Point Guard 9.9 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 1 2 2 4 4 2
BRAYAN MARTINEZ Swingman 20.03 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 1 0 1 3 0 -8 2 2
EDUARDO PEREIRA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 2 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200.03 30 - 65 0.462 23 - 39 0.590 7 - 26 0.269 17 - 24 0.708 8 - 29 37 23 10 3 16 26 25 12 99 84