| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| CAL | 25 | 26 | 13 | 24 |
| LRC | 16 | 3 | 25 | 19 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIXANDER BLANCO (R) | Center | 25.9 | 7 - 12 | 0.58 | 6 - 7 | 0.86 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| ROBERTO TAMAREZ (R) | Forward | 24.42 | 5 - 13 | 0.38 | 3 - 6 | 0.5 | 2 - 7 | 0.29 | 0 - 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 12 |
| LUIS IMBERT | Shooting Guard | 17.88 | 3 - 9 | 0.33 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| AXEL GORIS (C) | Guard-Forward | 19.08 | 2 - 10 | 0.2 | 2 - 7 | 0.29 | 0 - 3 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| JOAN DURAN | Center | 30.65 | 8 - 15 | 0.53 | 7 - 13 | 0.54 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 4 - 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | 17 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ESTEBAN BREA | Forward | 13.47 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| MOISES VICTORINO | Swingman | 1.45 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ALEX CASTILLO | Bigman | 5.78 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| YEREMY ECHAVARRIA | Stretch Forward | 23.67 | 5 - 9 | 0.56 | 2 - 4 | 0.5 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 12 | 13 |
| RONALD GARCIA | unknown | 11.25 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 |
| RAY REYES | unknown | 11.58 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| BRYAN CABRERA | unknown | 14.87 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 13 | 6 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 37 - 82 | 0.451 | 28 - 52 | 0.538 | 9 - 30 | 0.300 | 5 - 6 | 0.833 | 20 - 28 | 48 | 17 | 12 | 3 | 12 | 17 | 9 | 125 | 110 | 88 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR REYES | unknown | 30.02 | 6 - 11 | 0.55 | 6 - 10 | 0.6 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -16 | 11 | 12 |
| JOHANLER REGALADO | unknown | 22.95 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| BRYAN ROSADO (R) | unknown | 27.48 | 9 - 11 | 0.82 | 9 - 11 | 0.82 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 0.5 | 2 - 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -11 | 23 | 21 |
| ESTEBAN PUELLO (C) | unknown | 25.67 | 1 - 9 | 0.11 | 1 - 6 | 0.17 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 | -2 | 2 |
| CELEN M. MONTERO (R) | unknown | 30.03 | 4 - 12 | 0.33 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 7 | 0.14 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -16 | 10 | 11 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ALBERT GUTIERREZ | unknown | 10.03 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -16 | -1 | 0 |
| ALEJANDRO SORIANO | unknown | 2.93 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -3 | 0 |
| LEWIS BERROA | Forward | 11.32 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 | 6 | 7 |
| WILMER FELIZ | unknown | 9.97 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | 5 | 5 |
| RICHARD MEJIA | Combo Guard | 5.37 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | -3 | 0 |
| YOSELL PEREZ | unknown | 13.9 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 0.25 | 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -16 | 2 | 3 |
| JOSE SANTANA | unknown | 10.33 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 26 - 64 | 0.406 | 25 - 46 | 0.543 | 1 - 18 | 0.056 | 10 - 19 | 0.526 | 14 - 26 | 40 | 11 | 4 | 4 | 19 | 9 | 17 | -125 | 56 | 63 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.