| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| CAL | 21 | 22 | 25 | 24 |
| CAO | 17 | 22 | 15 | 25 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUISXANDER BLANCO (R) | Center | 14.95 | 0 - 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 3 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 | -3 | 1 |
| RONBERTO TAMAREZ (R) | Forward | 34.68 | 4 - 11 | 0.36 | 1 - 3 | 0.33 | 3 - 8 | 0.38 | 1 - 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 13 | 12 |
| LUIS IMBERT | Shooting Guard | 36.42 | 11 - 20 | 0.55 | 4 - 6 | 0.67 | 7 - 14 | 0.5 | 4 - 4 | 1 | 2 - 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 39 | 33 |
| AXEL GORY (C) | Guard-Forward | 20.27 | 2 - 9 | 0.22 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 6 | 0.17 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| JOAN DURAN | Center | 16.33 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 3 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 2 | 3 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ESTEBAN BREA | Forward | 10.68 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 | 3 |
| MOISES VICTORINO | Swingman | 2.12 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| ALEX CASTILLO | Bigman | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YEREMY ECHAVARRIA | Stretch Forward | 16.95 | 4 - 6 | 0.67 | 2 - 2 | 1 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 10 |
| RONAL GARCIA | unknown | 26.05 | 7 - 18 | 0.39 | 1 - 4 | 0.25 | 6 - 14 | 0.43 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 17 | 20 |
| RAY REYES | unknown | 21.55 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 2 - 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 14 | 5 |
| BRYAN CABRERA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 32 - 78 | 0.410 | 13 - 26 | 0.500 | 19 - 52 | 0.365 | 9 - 13 | 0.692 | 13 - 31 | 44 | 21 | 7 | 4 | 14 | 13 | 10 | 65 | 104 | 92 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZEQUIEL PEREZ (C) | Bigman | 32.32 | 7 - 13 | 0.54 | 5 - 8 | 0.62 | 2 - 5 | 0.4 | 4 - 4 | 1 | 3 - 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -13 | 32 | 20 |
| YEFRI BRITO | Combo Guard | 21.5 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 4 |
| ANDERSON MIRAMBEUX (R) | unknown | 28.13 | 4 - 8 | 0.5 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -17 | 13 | 9 |
| DAVID PEGUERO (R) | Combo Guard | 27.27 | 1 - 8 | 0.12 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | -14 | 0 | 2 |
| JEFFERSON MONTERO | Stretch Forward | 19.32 | 5 - 9 | 0.56 | 4 - 7 | 0.57 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -14 | 6 | 12 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| DARLIN OLIVO | Center | 5.95 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RAUL PEÑA | unknown | 2.92 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| JUAN CRUZ | unknown | 23.93 | 2 - 8 | 0.25 | 0 - 2 | 0 | 2 - 6 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | 9 | 7 |
| YOAN APONTE | unknown | 9.22 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| ROBINSON ROSARIO | unknown | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| BRIAN BEATO | Power Forward | 23.12 | 8 - 12 | 0.67 | 7 - 11 | 0.64 | 1 - 1 | 1 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 18 | 20 |
| STEVEN PERDOMO | Point Forward | 6.03 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | 0 | 3 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Totales - Visitante | 200.04 | 31 - 72 | 0.431 | 23 - 47 | 0.489 | 8 - 25 | 0.320 | 9 - 11 | 0.818 | 10 - 35 | 45 | 12 | 9 | 1 | 16 | 10 | 13 | -65 | 87 | 79 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.