Temporada 40, TBS La Romana - Regular
domingo, 09 marzo, 2025
, Polideportivo Eleoncio Mercedes

Los Bueyes De Guaymate

La Romana
71

La Tribu De Quisqueya

La Romana
85
Marcador 1C 2C 3C 4C
BUE 17 25 13 16
QUI 28 13 23 21
Los Bueyes De Guaymate
La Romana
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Adonis De la rosa (r) Combo Forward 24.75 0 - 5 0 0 - 5 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 12 13 3 0 2 1 2 4 -5 12 1
VICTOR ALBA unknown 27.5 4 - 15 0.27 2 - 9 0.22 2 - 6 0.33 3 - 6 0.5 1 - 3 4 3 0 1 2 1 3 -22 5 13
JARRETT TRISTAN (R) unknown 35.72 9 - 21 0.43 6 - 15 0.4 3 - 6 0.5 2 - 2 1 0 - 3 3 1 2 0 3 1 5 -21 14 23
STEVEN MIRO (C) unknown 27.52 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 7 7 3 0 0 3 3 1 -16 8 3
YEREMI RIVERA U-25 (R) unknown 26.6 6 - 14 0.43 6 - 13 0.46 0 - 1 0 2 - 6 0.33 3 - 0 3 1 0 0 2 4 3 -13 4 14
Banca
EMMANUEL SALDIVAR unknown 9.08 1 - 5 0.2 1 - 3 0.33 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 1 0 1 0 0 2 -1 2
YEISON CADO unknown 16.37 4 - 8 0.5 2 - 3 0.67 2 - 5 0.4 1 - 3 0.33 2 - 1 3 4 3 0 1 2 2 9 14 11
WILSON MIUDE unknown 4.02 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
HECTOR GUZMAN unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WANDEL ROSARIO unknown 3.55 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 0 4 0 0 0 0 1 0 2 4 2
DANNY KING unknown 12.42 1 - 5 0.2 1 - 5 0.2 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 4 7 1 0 0 0 0 0 -6 6 2
ROBERT NOEL unknown 12.48 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 1 2 1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Totales - Local 200.01 27 - 81 0.333 19 - 57 0.333 8 - 24 0.333 9 - 19 0.474 15 - 31 46 19 6 3 14 14 19 -70 67 71
La Tribu De Quisqueya
La Romana
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JAELYN JHONSON (R) Guard-Forward 33.65 9 - 17 0.53 8 - 15 0.53 1 - 2 0.5 6 - 7 0.86 1 - 6 7 6 2 2 1 2 4 18 32 25
MIGUEL EVANGELISTA (R) unknown 23.73 5 - 7 0.71 5 - 7 0.71 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 3 7 4 0 3 2 3 0 24 20 10
RONNY GUERRERO Guard-Forward 24.37 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 12 14 2 0 3 1 3 2 1 22 6
MANUEL FIDELLEN unknown 34.3 2 - 10 0.2 2 - 4 0.5 0 - 6 0 0 - 0 0 2 - 11 13 6 1 1 5 3 1 19 12 4
DAYLIN THOMAS U-25 (R) unknown 37.07 11 - 22 0.5 8 - 13 0.62 3 - 9 0.33 4 - 6 0.67 2 - 5 7 1 0 0 5 3 3 18 19 29
Banca
MOISES BURGO unknown 2.88 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS SEVERINO unknown 3.77 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 -3 -2 1
DARIAN WILSON Point Forward 6 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 1 0 0 1 1 -2 3 0
YOMAR THOMAS (C) Swingman 24.47 2 - 9 0.22 2 - 5 0.4 0 - 4 0 2 - 2 1 1 - 4 5 2 1 0 1 2 1 4 6 6
JOAMBI RIJO Forward 6.5 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 2 0 2 - 2 1 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 -9 2 4
CHARLIE COLON unknown 3.27 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
GIO ROA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200.01 33 - 76 0.434 29 - 53 0.547 4 - 23 0.174 15 - 19 0.789 12 - 46 58 22 6 10 16 19 14 70 118 85