Temporada 40, TBS La Romana - Semifinal
martes, 22 abril, 2025
, Polideportivo Eleoncio Mercedes

Juan Pablo Duarte

La Romana
98

La Tribu De Quisqueya

La Romana
104
Marcador 1C 2C 3C 4C
JPD 18 38 22 20
QUI 24 23 29 28
Juan Pablo Duarte
La Romana
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
BRAYANT DE LA CRUZ U-25 (R) unknown 38.3 9 - 15 0.6 6 - 9 0.67 3 - 6 0.5 6 - 9 0.67 2 - 9 11 4 0 0 1 1 6 -3 32 27
RICKY MORLA (C) unknown 12.4 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 1 2 0 -10 -2 0
SAMUEL SANTANA unknown 25.48 2 - 10 0.2 2 - 6 0.33 0 - 4 0 2 - 4 0.5 2 - 5 7 0 1 1 2 1 5 -8 3 6
JEAN KARLO ICIANO (R) unknown 38.98 8 - 12 0.67 5 - 8 0.62 3 - 4 0.75 6 - 8 0.75 3 - 5 8 8 2 0 2 3 5 -7 35 25
JOSUE SALAZAR (R) Shooting Guard 36.33 6 - 17 0.35 5 - 12 0.42 1 - 5 0.2 3 - 3 1 0 - 1 1 8 0 0 2 3 2 -8 12 16
Banca
ISAIAS MOTA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEYSON GARCÍA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JONATHAN HODGE Bigman 27.37 8 - 9 0.89 4 - 5 0.8 4 - 4 1 1 - 1 1 0 - 1 1 1 3 0 1 4 1 6 24 21
ARAN HERNANDEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAN DONASTORG unknown 21.13 1 - 5 0.2 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 3
MIGUEL CRUZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Totales - Local 199.99 34 - 71 0.479 23 - 45 0.511 11 - 26 0.423 19 - 27 0.704 9 - 24 33 23 7 1 11 16 20 -30 106 98
La Tribu De Quisqueya
La Romana
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
NICHOLAS FAUST (R) Guard-Forward 33.38 12 - 21 0.57 10 - 12 0.83 2 - 9 0.22 2 - 3 0.67 0 - 6 6 3 3 0 1 3 5 12 29 28
RONNY GUERRERO Guard-Forward 31.35 9 - 14 0.64 9 - 14 0.64 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 9 14 2 0 3 1 4 2 -5 31 18
MANUEL FIDELLEN unknown 36.48 0 - 6 0 0 - 3 0 0 - 3 0 2 - 2 1 5 - 7 12 12 2 0 3 2 2 11 19 2
YOMAR THOMAS (C) Swingman 31.95 8 - 18 0.44 4 - 8 0.5 4 - 10 0.4 1 - 2 0.5 1 - 3 4 1 0 0 4 3 1 3 11 21
DAYLIN THOMAS U-25 (R) unknown 30.73 6 - 10 0.6 6 - 7 0.86 0 - 3 0 5 - 6 0.83 2 - 5 7 6 1 1 1 1 5 10 26 17
Banca
LUIS PEÑA (R) unknown 25.63 7 - 11 0.64 6 - 9 0.67 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 1 3 2 0 4 4 1 -5 14 16
LUIS SEVERINO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARIAN WILSON Point Forward 6.95 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 9 2 2
JOAMBI RIJO Forward 3.52 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 -1 0
CHARLIE COLON unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CESAR HIDALGO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRAYAN ACOSTA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Totales - Visitante 199.99 43 - 82 0.524 36 - 55 0.655 7 - 27 0.259 11 - 14 0.786 15 - 32 47 27 8 4 15 20 16 30 133 104