| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C | 1 TE |
|---|---|---|---|---|---|
| RMA | 27 | 16 | 18 | 24 | 4 |
| QUI | 18 | 20 | 25 | 22 | 11 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDONE FRANCIS | unknown | 32.55 | 4 - 17 | 0.24 | 4 - 11 | 0.36 | 0 - 6 | 0 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 6 | 11 |
| Jeison Colome ( RG ) | Combo Forward | 42.02 | 8 - 32 | 0.25 | 5 - 16 | 0.31 | 3 - 16 | 0.19 | 5 - 6 | 0.83 | 0 - 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -3 | 8 | 24 |
| JOSHUA LEWIS PRICE (R) | unknown | 30.85 | 7 - 15 | 0.47 | 6 - 12 | 0.5 | 1 - 3 | 0.33 | 7 - 13 | 0.54 | 4 - 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | -9 | 25 | 22 |
| LUIS UPIA (R) | unknown | 22.08 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| Randy Bautista u-25 (r) | Shooting Guard | 23.35 | 1 - 7 | 0.14 | 1 - 7 | 0.14 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 0.5 | 1 - 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | -2 | 6 | 5 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| JULIO CEDEÑO | unknown | 1.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| MICHAEL ALEXANDER | unknown | 10.27 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 | 3 | 4 |
| EDDY LA VEGA | unknown | 5.37 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 | 0 |
| LUIS PETTERSON | unknown | 11.48 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| VELMI CASTILLO | unknown | 4.88 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| CARLOS SÁNCHEZ | unknown | 30.53 | 5 - 9 | 0.56 | 5 - 7 | 0.71 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 4 - 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 14 | 11 |
| JESUS RIJO | unknown | 10.37 | 3 - 7 | 0.43 | 1 - 1 | 1 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Totales - Local | 225 | 32 - 97 | 0.330 | 26 - 63 | 0.413 | 6 - 34 | 0.176 | 19 - 32 | 0.594 | 18 - 36 | 54 | 17 | 16 | 6 | 13 | 28 | 23 | -33 | 91 | 89 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAELYN JHONSON (R) | Guard-Forward | 36.7 | 6 - 15 | 0.4 | 6 - 14 | 0.43 | 0 - 1 | 0 | 7 - 11 | 0.64 | 0 - 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 21 | 19 |
| MIGUEL EVANGELISTA (R) | unknown | 38.02 | 6 - 12 | 0.5 | 6 - 12 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 3 - 3 | 1 | 6 - 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 26 | 15 |
| RONNY GUERRERO | Guard-Forward | 33.62 | 7 - 8 | 0.88 | 7 - 8 | 0.88 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 0.25 | 4 - 15 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 29 | 15 |
| MANUEL FIDELLEN | unknown | 23.35 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 1 | 0 | 6 - 10 | 0.6 | 1 - 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 10 |
| DAYLIN THOMAS U-25 (R) | unknown | 41.83 | 8 - 21 | 0.38 | 4 - 11 | 0.36 | 4 - 10 | 0.4 | 2 - 4 | 0.5 | 3 - 9 | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 24 | 22 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| LUIS SEVERINO | unknown | 6.7 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| DARIAN WILSON | Point Forward | 1.92 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| YOMAR THOMAS (C) | Swingman | 35.1 | 3 - 17 | 0.18 | 1 - 6 | 0.17 | 2 - 11 | 0.18 | 5 - 8 | 0.62 | 1 - 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 13 |
| JOAMBI RIJO | Forward | 4.53 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | -1 | 0 |
| CHARLIE COLON | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN PUERIET | unknown | 0.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYAN ACOSTA | unknown | 2.65 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Totales - Visitante | 225.02 | 33 - 84 | 0.393 | 27 - 58 | 0.466 | 6 - 26 | 0.231 | 24 - 40 | 0.600 | 20 - 51 | 71 | 23 | 8 | 6 | 23 | 23 | 28 | 35 | 114 | 96 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.