| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| QUI | 18 | 25 | 24 | 19 |
| MAG | 18 | 12 | 22 | 32 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAELYN JHONSON (R) | Guard-Forward | 37.18 | 11 - 19 | 0.58 | 11 - 17 | 0.65 | 0 - 2 | 0 | 6 - 8 | 0.75 | 2 - 7 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 36 | 28 |
| MIGUEL EVANGELISTA (R) | unknown | 30.85 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | 9 |
| RONNY GUERRERO | Guard-Forward | 28.33 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 7 | 0.29 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | -11 | 9 | 5 |
| MANUEL FIDELLEN | unknown | 34.5 | 6 - 8 | 0.75 | 3 - 5 | 0.6 | 3 - 3 | 1 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 | 16 |
| DAYLIN THOMAS U-25 (R) | unknown | 37.83 | 9 - 18 | 0.5 | 8 - 12 | 0.67 | 1 - 6 | 0.17 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | 20 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| LUIS SEVERINO | unknown | 3.05 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | 2 |
| DARIAN WILSON | Point Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOMAR THOMAS (C) | Swingman | 15.8 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 1 | 0 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -9 | -1 | 4 |
| JOAMBI RIJO | Forward | 23.03 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 2 | 0 |
| CHARLIE COLON | unknown | 0.35 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRAYAN ACOSTA | unknown | 6.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| GIO REYES | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Totales - Local | 217.52 | 33 - 65 | 0.508 | 28 - 49 | 0.571 | 5 - 16 | 0.313 | 15 - 23 | 0.652 | 9 - 31 | 40 | 18 | 11 | 10 | 18 | 19 | 18 | 10 | 107 | 86 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimas Carrasco (r) | Combo Forward | 33.27 | 8 - 16 | 0.5 | 7 - 12 | 0.58 | 1 - 4 | 0.25 | 2 - 2 | 1 | 0 - 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 19 |
| CARLOS DE MORLA | unknown | 19.1 | 5 - 11 | 0.45 | 5 - 11 | 0.45 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 3 - 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 11 |
| Diego Colon u-25 (r) | Center | 34.17 | 4 - 23 | 0.17 | 1 - 11 | 0.09 | 3 - 12 | 0.25 | 2 - 2 | 1 | 1 - 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -10 | 4 | 13 |
| LEO SÁNCHEZ (R) | unknown | 26.07 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 3 - 8 | 0.38 | 1 - 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -16 | 3 | 5 |
| AXEL DEL ROSARIO | unknown | 11.15 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | 2 | 3 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ALEXANDER PUELLO | unknown | 21.02 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 1 | 1 | 3 - 6 | 0.5 | 2 - 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| YORLING SÁNCHEZ | unknown | 8.08 | 0 - 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MIGUEL CASTRO (C) | unknown | 18.45 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| DIOMEDES LÓPEZ | unknown | 1.93 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DASCAR DE PAULA | unknown | 2.98 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| YORDAN GARCIA | unknown | 21.02 | 6 - 10 | 0.6 | 5 - 9 | 0.56 | 1 - 1 | 1 | 5 - 7 | 0.71 | 5 - 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -4 | 21 | 18 |
| KENDRY FLORENTINO | unknown | 2.77 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 1 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 - 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Totales - Visitante | 200.01 | 30 - 81 | 0.370 | 22 - 55 | 0.400 | 8 - 26 | 0.308 | 16 - 26 | 0.615 | 25 - 27 | 52 | 15 | 13 | 7 | 18 | 18 | 18 | -10 | 92 | 84 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.